资产净值:295.53亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:1 | 规模排名:98/185 | 董事长:盛建龙 | 注册地:杭州 |
管理规模:244亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:37 | 资产排名:98/185 | 总经理:盛建龙 | 企业属性: |
公司名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 注册地区 | 杭州 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 120000 | |
成立时间 | 2013/4/18 | 产品数量 | 38 |
资产净值(亿元) | 295.53(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 244(2025/6/30) |
公司网址 |
www.stocke.com.cn
|
邮政编码 | 310020 |
公司地址 | 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼 | ||
客服信箱 | zszg@stocke.com.cn | 客服热线 | 95345 |
公司传真 | 0571-87901955 | 公司电话 | 0571-87901912 |
经营范围 | 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
公司简介 | 浙江浙商证券资产管理有限公司是在原浙商证券资产管理总部的基础上筹建,成立于2025-08-04,是浙商证券全资控股子公司,注册资本12亿元,现有员工约150人。 作为国内首批成立的券商资管子公司之一,浙商资管是全国第四家获得公募基金业务资格的券商资管公司,是国内第一家自主开发Smartbeta指数并付诸产品实践、第二家发行权益型公募基金的资管公司,在国内首推股票质押回购专项理财业务(2013年3月),推出国内首个反映中国经济转型特征的中证转型成长指数(2014年8月)并据此发行开放式基金,近期又推出反映浙江省内上市公司整体表现的中证浙江凤凰行动50指数,并将发行ETF基金。 浙商资管业务覆盖券商资管、公募基金、资产支持证券三大领域,多次获得“英华奖”、“金牛奖”、“君鼎奖”等权威奖项。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
周文超 | 2021/4/26 | 4年3个月 | 0.548% |
陈顾君 | 2020/1/21 | 5年6个月 | 0.49% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张雷 | 2025/3/14 | 0年4个月 | -0.69% |
庞雅菁 | 2024/1/29 | 1年6个月 | 0.068% |
白严 | 2023/6/7 | 2年1个月 | -0.693% |
周文超 | 2021/4/26 | 4年3个月 | -0.03% |
叶方强 | 2022/11/23 | 2年8个月 | 0.311% |
周涛 | 2019/1/16 | 6年6个月 | -0.394% |
宋青涛 | 2020/8/7 | 4年12个月 | -0.119% |
马斌博 | 2017/12/27 | 7年7个月 | -0.198% |
王霆 | 2019/6/3 | 6年2个月 | 1.325% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李松 | 2024/9/3 | 0年11个月 | 0.122% |
白严 | 2023/6/7 | 2年1个月 | -0.029% |
宋怡健 | 2022/11/22 | 2年8个月 | 0.009% |
程嘉伟 | 2021/10/30 | 3年9个月 | -0.019% |
吴文钊 | 2018/11/26 | 6年8个月 | -0.118% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
白严 | 2023/6/7 | 2年1个月 | -0.024% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
浙商中证转型成长 | 2016/12/19 | -15.10% | -3.74% | 743/1887 |
浙商之江凤凰联接 | 2019/7/31 | 91.47% | 23.06% | 1524/2586 |
浙商汇金卓越优选 | 2020/5/15 | -27.22% | -27.79% | 689/859 |
浙商汇金量化臻选 | 2021/7/1 | 7.09% | 42.56% | 193/954 |
浙商汇金量化臻选 | 2021/7/1 | 4.93% | 41.85% | 202/954 |
浙商之江凤凰联接 | 2023/8/31 | 20.14% | 22.81% | 1543/2586 |
浙商汇金中证A50 | 2025/5/28 | -0.25% | - | / |
浙商汇金中证A50 | 2025/5/28 | -0.28% | - | / |
浙商汇金上证科创 | 1970/1/1 | - | - | / |
浙商汇金上证科创 | 1970/1/1 | - | - | / |
浙商之江凤凰ETF | 2019/8/5 | 111.07% | 25.66% | 1372/2586 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
浙商汇金转型成长 | 2014/12/30 | 8.28% | 24.54% | 1306/2910 |
浙商汇金转型驱动 | 2015/7/27 | -7.10% | 10.20% | 2324/2910 |
浙商汇金转型升级 | 2016/2/3 | 39.88% | 4.54% | 3773/4577 |
浙商汇金量化精选 | 2019/3/25 | 14.43% | 20.17% | 1761/4577 |
浙商汇金新兴消费 | 2020/5/29 | 12.25% | 39.42% | 585/4577 |
浙商汇金先进制造 | 2021/8/16 | -21.79% | 32.65% | 902/4577 |
浙商汇金卓越配置 | 2021/11/8 | -27.24% | - | / |
浙商汇金卓越配置 | 2021/11/8 | -26.66% | - | / |
浙商汇金平稳增长 | 2022/11/21 | 1.58% | - | / |
浙商汇金卓越稳健 | 2023/7/31 | 5.89% | - | / |
浙商汇金卓越稳健 | 2023/7/31 | 3.77% | - | / |
浙商汇金转型升级 | 2023/8/25 | 21.70% | - | / |
浙商汇金中证同业 | 2023/11/21 | 2.40% | 0.81% | 4437/4577 |
浙商汇金红利精选 | 2024/9/19 | 3.90% | - | / |
浙商汇金红利精选 | 2024/9/19 | 3.44% | - | / |
浙商汇金红利机遇 | 2024/11/8 | 5.61% | - | / |
浙商汇金红利机遇 | 2024/11/8 | 5.23% | - | / |
浙商鼎盈事件驱动 | 2016/12/7 | 51.54% | 21.64% | 1630/4577 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
浙商汇金聚利一年 | 2016/8/1 | 39.38% | 2.40% | 1573/2765 |
浙商汇金聚利一年 | 2016/8/1 | 34.67% | 1.98% | 2090/2765 |
浙商汇金聚禄一年 | 2018/8/6 | 16.04% | 4.34% | 733/2155 |
浙商汇金聚禄一年 | 2018/8/6 | 14.61% | 3.97% | 992/2155 |
浙商汇金短债E | 2018/11/22 | 21.91% | 1.73% | 2364/2765 |
浙商汇金短债A | 2018/11/22 | 23.96% | 1.98% | 2087/2765 |
浙商汇金聚鑫定开 | 2019/3/25 | 24.66% | 2.72% | 1204/2765 |
浙商汇金中高等级 | 2019/6/21 | 23.74% | 2.96% | 1015/2765 |
浙商汇金聚盈中短 | 2019/6/25 | 18.20% | 2.35% | 1622/2765 |
浙商汇金中高等级 | 2019/6/21 | 21.84% | 2.70% | 1236/2765 |
浙商汇金聚盈中短 | 2019/6/25 | 12.62% | 2.08% | 1986/2765 |
浙商汇金安享66个 | 2020/9/23 | 20.06% | 4.07% | 645/2765 |
浙商汇金安享66个 | 2020/9/23 | 15.99% | 3.23% | 873/2765 |
浙商汇金聚泓两年 | 2020/10/30 | 12.02% | 1.40% | 2625/2765 |
浙商汇金聚泓两年 | 2020/10/30 | 4.37% | 0.98% | 2709/2765 |
浙商汇金月享30天 | 2021/11/19 | 14.29% | - | / |
浙商汇金月享30天 | 2021/11/19 | 13.44% | - | / |
浙商汇金双月鑫6 | 2022/4/19 | 12.36% | - | / |
浙商汇金双月鑫6 | 2022/4/19 | 11.98% | - | / |
浙商汇金兴利增强 | 2022/3/8 | 1.90% | 7.59% | 185/646 |
浙商汇金兴利增强 | 2022/3/8 | 0.52% | 7.16% | 201/646 |
浙商汇金聚瑞债券 | 2022/9/16 | 8.34% | 1.38% | 1756/1901 |
浙商汇金聚瑞债券 | 2022/9/16 | 7.75% | 1.21% | 1793/1901 |
浙商汇金聚兴一年 | 2023/3/30 | 9.17% | 1.72% | 2372/2765 |
浙商汇金双月鑫6 | 2022/10/14 | 9.89% | - | / |
浙商汇金短债C | 2023/10/26 | 4.53% | - | / |
浙商汇金聚利一年 | 2023/10/23 | 6.41% | 2.40% | 1574/2765 |
浙商汇金中债0-3 | 2024/3/22 | 4.44% | - | / |
浙商汇金中债0-3 | 2024/3/22 | 5.12% | - | / |
浙商汇金中高等级 | 2024/1/17 | 5.65% | 2.95% | 1018/2765 |
浙商汇金聚悦利率 | 2024/8/16 | 2.66% | - | / |
浙商汇金聚悦利率 | 2024/8/16 | 2.47% | - | / |
浙商汇金聚沣30天 | 2025/3/25 | 0.81% | - | / |
浙商汇金聚沣30天 | 2025/3/25 | 0.76% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
浙商汇金金算盘货 | 2022/8/26 | 1.01% | 0.2990 | 517/584 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A |
二龙戏珠是什么意思 | 什么的梦想 | 什么饮料不含糖 | 迎风流泪用什么眼药水 | 拷贝是什么意思 |
回门是什么意思 | 什么是扁桃体 | ppm是什么单位 | 梦见在河里抓鱼是什么征兆 | 喝杨梅酒对身体有什么好处 |
宫后是牛身上什么部位 | 新晋是什么意思 | 眼睛干涩模糊用什么药 | 人为什么会过敏 | 圣诞节是什么时候 |
记忆力差是什么原因 | 油光满面是什么意思 | 生日送百合花代表什么 | 什么是假性抑郁症 | 局部癌变是什么意思 |
恋是什么意思hcv8jop1ns6r.cn | 5月29日是什么星座hcv9jop4ns9r.cn | d g是什么牌子hcv7jop9ns4r.cn | 喜大普奔是什么意思hcv8jop0ns3r.cn | maga是什么意思hcv9jop4ns2r.cn |
发蜡和发泥有什么区别hcv9jop8ns1r.cn | 以逸待劳是什么意思hcv9jop0ns2r.cn | 孟字五行属什么hcv9jop5ns9r.cn | 云为什么是白色的sscsqa.com | 属虎的和什么属相最配cl108k.com |
四肢发麻是什么原因bysq.com | cos是什么hcv8jop9ns6r.cn | 红参对子宫有什么作用hcv8jop1ns5r.cn | 英语一和英语二有什么区别hcv8jop3ns3r.cn | 90年属什么生肖hcv7jop5ns0r.cn |
81是什么节日hcv8jop9ns8r.cn | 血沉高是什么病zsyouku.com | 六根不净是什么意思hcv9jop1ns7r.cn | 伤官运是什么意思hcv8jop7ns5r.cn | 8月11日是什么星座hcv7jop6ns5r.cn |