资产净值:14.55亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:155/185 | 董事长:宋宜农 | 注册地:上海 |
管理规模:8亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:9 | 资产排名:155/185 | 总经理:李宇龙 | 企业属性:民营企业 |
公司名称 | 达诚基金管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 民营企业 | 注册资本(人民币万元) | 10490 |
成立时间 | 2019/8/5 | 产品数量 | 9 |
资产净值(亿元) | 14.55(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 8(2025/6/30) |
公司网址 |
www.integrity-funds.com
|
邮政编码 | 200082 |
公司地址 | 上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元 | ||
客服信箱 | service@integrity-funds.com | 客服热线 | 021-60581258 |
公司传真 | 021-60581239 | 公司电话 | 021-60581288 |
经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 达诚基金管理有限公司成立于2025-08-04,注册资本10990万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2025-08-04取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。 公司目前拥有投资、研究、交易、直销及管理团队,主要领导成员均具有15年以上金融从业经验,团队以宋宜农先生为核心共同协作十多年,曾共同协作设立三家资产管理公司。成员间配合默契、协同互补,在过去的十余年运营期间实现千亿级别资产管理规模,优秀的投资业绩,良好的市场形象,且未发生风险事件。 公司主要领导成员在风险管理体系建设和运营方面具有丰富的实践经验,并且具有敏锐的市场洞察力,投资团队的投资风格主要是以价值投资为基础,通过深度挖掘和谨慎来寻找足够的安全边际,力争获取长期绝对收益。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈染 | 2024/12/23 | 0年7个月 | -0.213% |
吴昊阳 | 2024/9/11 | 0年10个月 | -1.106% |
何盼盼 | 2024/1/30 | 1年6个月 | -0.931% |
陈佶 | 2022/2/19 | 3年5个月 | -1.154% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈染 | 2024/12/23 | 0年7个月 | -0.202% |
何盼盼 | 2024/1/30 | 1年6个月 | -0.374% |
陈佶 | 2022/2/19 | 3年5个月 | 0.023% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
达诚成长先锋混合 | 2020/10/27 | -9.24% | 13.12% | 2461/4577 |
达诚成长先锋混合 | 2020/10/27 | -10.22% | 12.90% | 2484/4577 |
达诚策略先锋混合 | 2020/12/25 | -23.35% | 15.16% | 2246/4577 |
达诚策略先锋混合 | 2020/12/25 | -24.07% | 14.92% | 2268/4577 |
达诚价值先锋灵活 | 2021/5/19 | -35.28% | 6.94% | 3307/4577 |
达诚价值先锋灵活 | 2021/5/19 | -36.65% | 6.38% | 3414/4577 |
达诚宜创精选混合 | 2021/1/26 | -38.22% | 0.75% | 4439/4577 |
达诚宜创精选混合 | 2021/1/26 | -39.61% | 0.23% | 4463/4577 |
达诚中证同业存单 | 2024/1/26 | 0.57% | -0.04% | 4481/4577 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
达诚定海双月享6 | 2022/3/22 | 11.66% | - | / |
达诚定海双月享6 | 2022/3/22 | 10.91% | - | / |
达诚腾益债券A | 2023/4/14 | 12.81% | 3.95% | 430/646 |
达诚腾益债券C | 2023/4/14 | 11.67% | 3.53% | 469/646 |
达诚致益债券发起 | 2023/7/11 | 3.04% | 1.69% | 600/646 |
达诚致益债券发起 | 2023/7/11 | 1.56% | 0.65% | 628/646 |
达诚添利利率债A | 2024/8/20 | 0.42% | - | / |
达诚添利利率债C | 2024/8/20 | 0.36% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健混合型 | |
---|---|
激进债券型 |
稳健混合型 | |
---|---|
激进债券型 |
三生有幸是什么意思hcv7jop6ns6r.cn | 精液的主要成分是什么hcv8jop2ns5r.cn | 咖啡加奶叫什么hcv9jop6ns3r.cn | whoo是什么牌子hcv9jop2ns0r.cn | 火疖子用什么药hcv9jop6ns9r.cn |
惠五行属什么imcecn.com | 帝王蟹什么季节吃最好hcv9jop5ns9r.cn | 怀孕了吃什么药能流掉hcv9jop8ns0r.cn | 尿道口灼热感吃什么药最快hcv7jop9ns2r.cn | 顶臂长是什么意思hcv8jop2ns0r.cn |
闲鱼转卖什么意思hcv9jop1ns1r.cn | 辛苦是什么意思hcv9jop1ns9r.cn | 白羊属于什么象星座hcv8jop4ns6r.cn | 恩赐是什么意思hcv9jop6ns0r.cn | 胡同是什么意思hcv9jop6ns0r.cn |
浑身乏力吃什么药hcv8jop3ns5r.cn | 头疼喝什么饮料hcv9jop6ns9r.cn | 白参是什么参hcv9jop2ns9r.cn | 什么三什么四clwhiglsz.com | 日金念什么hcv8jop8ns8r.cn |