资产净值:1144.73亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:55/185 | 董事长:何方 | 注册地:中国 |
管理规模:693亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:82 | 资产排名:55/185 | 总经理:贺燕萍 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 西部利得基金管理有限公司 | 注册地区 | 中国 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 37000 |
成立时间 | 2010/7/20 | 产品数量 | 82 |
资产净值(亿元) | 1144.73(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 693(2025/6/30) |
公司网址 |
www.westleadfund.com
|
邮政编码 | 200126 |
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
客服信箱 | service@westleadfund.com | 客服热线 | 400-700-7818,021-38572666 |
公司传真 | 021-38572750 | 公司电话 | 021-38572888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | "西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2025-08-04,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。" |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
翟梓舰 | 2023/10/21 | 1年9个月 | 0.237% |
祁威 | 2025/4/25 | 0年3个月 | 4.152% |
胡超 | 2023/4/6 | 2年4个月 | 1.12% |
陈蒙 | 2021/2/27 | 4年5个月 | 0.034% |
陈元骅 | 2021/9/3 | 3年11个月 | -0.883% |
吴海健 | 2022/4/30 | 3年3个月 | 0.929% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年8个月 | 0.407% |
张昌平 | 2020/11/5 | 4年9个月 | 1.141% |
周平 | 2014/3/28 | 11年4个月 | -0.087% |
童国林 | 2004/3/27 | 21年4个月 | 1.842% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
管浩阳 | 2025/7/16 | 0年0个月 | 0% |
计旭 | 2024/12/27 | 0年7个月 | -0.143% |
翟梓舰 | 2023/10/21 | 1年9个月 | 1.145% |
胡超 | 2023/4/6 | 2年4个月 | -0.307% |
杜朋哲 | 2022/3/16 | 3年4个月 | -0.7% |
袁朔 | 2021/10/25 | 3年9个月 | -0.016% |
李烨 | 2021/4/21 | 4年3个月 | -0.916% |
陈蒙 | 2021/2/27 | 4年5个月 | 0.534% |
陶星言 | 2020/5/25 | 5年2个月 | -0.746% |
陈元骅 | 2021/9/3 | 3年11个月 | 0.691% |
吴海健 | 2022/4/30 | 3年3个月 | 0.054% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年5个月 | -1.927% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年8个月 | 1.059% |
陈保国 | 2020/2/15 | 5年5个月 | 0.408% |
董伟炜 | 2015/5/20 | 10年2个月 | 1.086% |
张昌平 | 2020/11/5 | 4年9个月 | 0.465% |
葛山 | 2024/4/2 | 1年4个月 | 0.528% |
周平 | 2014/3/28 | 11年4个月 | -0.192% |
何奇 | 2015/8/3 | 10年0个月 | 0.433% |
严志勇 | 2017/8/9 | 7年12个月 | 0.377% |
糜怀清 | 2022/9/21 | 2年10个月 | 0.056% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
计旭 | 2024/12/27 | 0年7个月 | 0.189% |
徐翔 | 2024/6/22 | 1年1个月 | 0% |
祁威 | 2025/4/25 | 0年3个月 | 0.82% |
解文增 | 2022/12/29 | 2年7个月 | -0.071% |
梁晓明 | 2022/8/22 | 2年11个月 | -0.077% |
易圣倩 | 2022/1/26 | 3年6个月 | 0.068% |
袁朔 | 2021/10/25 | 3年9个月 | 0.043% |
李安然 | 2021/4/21 | 4年3个月 | 0.079% |
李烨 | 2021/4/21 | 4年3个月 | 0.023% |
张英 | 2019/8/12 | 5年11个月 | 0.039% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年5个月 | -0.004% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年8个月 | -0.343% |
董伟炜 | 2015/5/20 | 10年2个月 | 0.197% |
何奇 | 2015/8/3 | 10年0个月 | 0.435% |
严志勇 | 2017/8/9 | 7年12个月 | 0.137% |
童国林 | 2004/3/27 | 21年4个月 | -0.012% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李烨 | 2021/4/21 | 4年3个月 | 0.003% |
张英 | 2019/8/12 | 5年11个月 | -0.012% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年5个月 | 0.013% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得中证500 | 2020/4/13 | 80.42% | 27.84% | 1234/2586 |
西部利得国企红利 | 2020/5/8 | 78.21% | 14.34% | 2160/2586 |
西部利得中证人工 | 2021/6/8 | 9.10% | 51.65% | 228/2586 |
西部利得中证人工 | 2021/6/8 | 7.31% | 51.03% | 238/2586 |
西部利得创业板大 | 2021/12/1 | -27.38% | 45.44% | 391/2586 |
西部利得创业板大 | 2021/12/1 | -28.18% | 45.00% | 402/2586 |
西部利得个股精选 | 2021/8/9 | -38.30% | 14.69% | 737/954 |
西部利得CES芯片 | 2021/12/23 | -13.73% | - | / |
西部利得CES芯片 | 2021/12/23 | -14.97% | - | / |
西部利得中证100 | 2023/4/25 | 19.39% | - | / |
西部利得中证100 | 2023/4/25 | 18.31% | - | / |
西部利得央企优选 | 2024/12/10 | 16.96% | - | / |
西部利得央企优选 | 2024/12/10 | 16.65% | - | / |
西部利得中证A50 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得中证A50 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得中证500 | 2024/12/13 | 6.21% | - | / |
西部利得事件驱动 | 2025/3/3 | 7.24% | - | / |
西部利得恒生科技 | 2025/7/24 | -0.38% | - | / |
西部利得恒生科技 | 2025/7/24 | -0.39% | - | / |
西部利得创业板大 | 2020/6/19 | -4.99% | 47.54% | 330/2586 |
西部利得国企红利 | 2018/7/11 | 132.34% | 14.68% | 2144/2586 |
西部利得中证500 | 2020/2/19 | 17.29% | 28.35% | 1211/2586 |
西部利得中证500 | 2015/4/15 | -31.07% | - | / |
西部利得事件驱动 | 2018/9/26 | 182.48% | 57.36% | 71/954 |
西部利得个股精选 | 2017/1/23 | 28.50% | 15.30% | 721/954 |
西部利得沪深300 | 2017/3/21 | 101.19% | 16.84% | 2030/2586 |
西部利得沪深300 | 2018/12/27 | 91.46% | 16.38% | 2052/2586 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得量化成长 | 2019/3/19 | 162.71% | 42.87% | 472/4577 |
西部利得聚禾混合 | 2020/9/23 | 5.12% | 38.01% | 661/4577 |
西部利得聚禾混合 | 2020/9/23 | 4.62% | 37.88% | 667/4577 |
西部利得新享混合 | 2020/5/7 | -3.58% | 9.77% | 2874/4577 |
西部利得新享混合 | 2020/5/7 | -4.10% | 9.66% | 2887/4577 |
西部利得新瑞混合 | 2020/8/20 | -2.83% | 0.63% | 627/4012 |
西部利得新瑞混合 | 2020/8/20 | -3.10% | 0.49% | 654/4012 |
西部利得港股通新 | 2020/7/16 | -34.27% | 36.85% | 696/4577 |
西部利得景瑞混合 | 2020/4/7 | 110.02% | 38.36% | 641/4577 |
西部利得港股通新 | 2020/9/2 | -35.68% | 36.74% | 699/4577 |
西部利得聚兴一年 | 2021/4/29 | 16.36% | 16.06% | 2161/4577 |
西部利得聚兴一年 | 2021/4/29 | 14.38% | 15.59% | 2207/4577 |
西部利得量化优选 | 2021/1/19 | 38.07% | 60.65% | 147/4577 |
西部利得量化优选 | 2021/1/19 | 35.59% | 60.02% | 155/4577 |
西部利得策略优选 | 2020/12/25 | -8.27% | 19.05% | 1859/4577 |
西部利得量化成长 | 2021/1/13 | 16.21% | 41.73% | 500/4577 |
西部利得量化价值 | 2022/9/6 | 9.50% | 18.89% | 1715/2910 |
西部利得碳中和混 | 2021/8/9 | -36.78% | 9.28% | 2928/4577 |
西部利得碳中和混 | 2021/8/9 | -37.78% | 8.84% | 2984/4577 |
西部利得聚优一年 | 2022/8/9 | 9.27% | 11.01% | 2695/4577 |
西部利得新富混合 | 2022/2/9 | -37.02% | - | / |
西部利得时代动力 | 2022/5/31 | 15.16% | 55.41% | 238/2910 |
西部利得时代动力 | 2022/5/31 | 13.71% | 54.79% | 250/2910 |
西部利得季季鸿三 | 2022/5/17 | -14.32% | - | / |
西部利得季季鸿三 | 2022/5/17 | -15.39% | - | / |
西部利得新润混合 | 2022/3/11 | 13.42% | - | / |
西部利得新盈混合 | 2022/3/11 | -1.56% | - | / |
西部利得数字产业 | 2022/6/28 | 44.53% | 69.34% | 120/2910 |
西部利得数字产业 | 2022/6/28 | 42.78% | 68.71% | 125/2910 |
西部利得绿色能源 | 2022/11/29 | -14.39% | 13.74% | 2091/2910 |
西部利得绿色能源 | 2022/11/29 | -15.31% | 13.27% | 2124/2910 |
西部利得汇鑫6个 | 2023/7/25 | 10.09% | 10.37% | 2791/4577 |
西部利得汇鑫6个 | 2023/7/25 | 9.20% | 9.93% | 2848/4577 |
西部利得研究精选 | 2024/3/26 | 30.48% | 36.63% | 671/2910 |
西部利得研究精选 | 2024/3/26 | 29.78% | 36.08% | 691/2910 |
西部利得科技创新 | 2023/12/19 | 34.67% | 39.50% | 554/2910 |
西部利得科技创新 | 2023/12/19 | 33.79% | 38.94% | 584/2910 |
西部利得价值回报 | 2024/6/4 | 28.74% | - | / |
西部利得价值回报 | 2024/6/4 | 28.14% | - | / |
西部利得同业存单 | 2024/9/3 | 1.34% | - | / |
西部利得新动向混 | 2024/8/8 | 54.77% | - | / |
西部利得均衡优选 | 2025/1/24 | 19.68% | - | / |
西部利得均衡优选 | 2025/1/24 | 19.44% | - | / |
西部利得消费精选 | 2025/1/24 | 5.95% | - | / |
西部利得消费精选 | 2025/1/24 | 5.73% | - | / |
西部利得多策略优 | 2024/12/25 | 5.12% | - | / |
西部利得资源鑫选 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得资源鑫选 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得策略优选 | 2011/1/25 | 16.10% | 19.81% | 1639/2910 |
西部利得新动向混 | 2011/8/18 | 109.28% | 51.19% | 301/2910 |
西部利得成长精选 | 2015/6/2 | 83.72% | 14.90% | 2007/2910 |
西部利得多策略优 | 2015/7/27 | 83.25% | 12.79% | 2155/2910 |
西部利得行业主题 | 2016/3/11 | 82.96% | 7.09% | 2536/2910 |
西部利得行业主题 | 2016/5/25 | 79.64% | 6.91% | 3310/4577 |
西部利得新盈混合 | 2016/1/22 | 73.20% | 18.23% | 1937/4577 |
西部利得景瑞混合 | 2016/8/25 | 190.16% | 38.92% | 612/4577 |
西部利得新动力混 | 2016/11/17 | 156.89% | 29.79% | 1035/4577 |
西部利得新动力混 | 2016/11/17 | 107.36% | 29.52% | 1052/4577 |
西部利得祥运混合 | 2016/12/5 | -5.65% | 14.60% | 2306/4577 |
西部利得祥运混合 | 2016/12/5 | -23.77% | 14.05% | 2359/4577 |
西部利得新润混合 | 2017/8/25 | 96.43% | 24.52% | 1404/4577 |
西部利得新富混合 | 2017/6/16 | 23.42% | -6.85% | 4569/4577 |
西部利得景程混合 | 2018/6/20 | 34.37% | 30.48% | 1002/4577 |
西部利得景程混合 | 2018/6/20 | 33.52% | 30.35% | 1006/4577 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 12.88% | - | / |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 11.41% | - | / |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 11.04% | 1.42% | 2617/2765 |
西部利得聚利6个 | 2019/7/16 | 24.63% | 2.39% | 1584/2765 |
西部利得聚利6个 | 2019/7/16 | 21.65% | 1.97% | 2101/2765 |
西部利得聚享一年 | 2019/6/27 | 26.96% | 2.04% | 2019/2765 |
西部利得聚享一年 | 2019/6/27 | 23.54% | 1.46% | 2590/2765 |
西部利得得尊债券 | 2019/9/20 | 26.06% | 4.70% | 501/2765 |
西部利得尊逸三年 | 2019/12/5 | 17.24% | 2.94% | 1033/2765 |
西部利得沣泰债券 | 2019/11/27 | 13.83% | 1.63% | 2476/2765 |
西部利得中债1-3 | 2021/1/27 | 15.15% | 2.47% | 1478/2765 |
西部利得中债1-3 | 2021/1/27 | 13.32% | 2.35% | 1626/2765 |
西部利得双盈一年 | 2020/3/25 | 20.95% | 2.33% | 1646/2765 |
西部利得聚泰18个 | 2020/3/25 | 32.34% | 6.06% | 358/2765 |
西部利得聚泰18个 | 2020/3/25 | 29.54% | 5.63% | 390/2765 |
西部利得尊泰86个 | 2020/7/29 | 22.45% | 4.35% | 574/2765 |
西部利得鑫泓增强 | 2020/11/19 | 6.28% | 7.71% | 254/2765 |
西部利得鑫泓增强 | 2020/11/19 | 4.11% | 7.30% | 287/2765 |
西部利得聚盈一年 | 2022/4/7 | 5.12% | 4.72% | 54/488 |
西部利得聚盈一年 | 2022/4/7 | 4.08% | 4.30% | 71/488 |
西部利得祥逸债券 | 2021/5/19 | 20.39% | 2.62% | 1303/2765 |
西部利得沣泰债券 | 2021/7/23 | 8.77% | 1.63% | 2477/2765 |
西部利得双瑞一年 | 2021/12/16 | 15.21% | 2.81% | 1123/2765 |
西部利得季季稳9 | 2022/4/28 | 11.53% | - | / |
西部利得季季稳9 | 2022/4/28 | 10.80% | - | / |
西部利得双兴一年 | 2022/9/23 | 11.30% | 4.26% | 138/1901 |
西部利得沣享债券 | 2022/12/7 | 10.15% | 2.86% | 516/1901 |
西部利得沣享债券 | 2022/12/7 | 9.62% | 2.76% | 572/1901 |
西部利得中债1-3 | 2023/8/28 | 6.30% | - | / |
西部利得沣淳三个 | 2024/4/19 | 5.85% | 4.46% | 121/1901 |
西部利得沣淳三个 | 2024/4/19 | 5.57% | 4.25% | 139/1901 |
西部利得聚利6个 | 2024/1/29 | 4.61% | 2.03% | 1373/1901 |
西部利得合赢债券 | 2024/3/18 | 3.34% | 1.93% | 2145/2765 |
西部利得沣睿利率 | 2024/10/30 | 1.22% | - | / |
西部利得沣睿利率 | 2024/10/30 | 0.62% | - | / |
西部利得月月兴3 | 2025/5/21 | 0.28% | - | / |
西部利得月月兴3 | 2025/5/21 | 0.24% | - | / |
西部利得裕丰回报 | 2025/4/29 | 1.15% | - | / |
西部利得裕丰回报 | 2025/4/29 | 1.05% | - | / |
红利ETF | 2021/6/18 | -20.08% | 16.37% | 79/2765 |
西部利得稳健双利 | 2012/6/26 | 98.10% | 22.25% | 28/646 |
西部利得稳健双利 | 2012/6/26 | 87.28% | 21.82% | 29/646 |
西部利得稳定增利 | 2012/12/25 | 3.69% | 1.09% | 277/291 |
西部利得稳定增利 | 2012/12/25 | 5.62% | 3.77% | 269/291 |
西部利得合享债券 | 2016/8/25 | 37.88% | 1.96% | 2121/2765 |
西部利得合享债券 | 2016/8/25 | 53.92% | 1.90% | 2187/2765 |
西部利得合赢债券 | 2016/9/9 | 29.73% | 1.93% | 2146/2765 |
西部利得合赢债券 | 2016/9/9 | 27.31% | 1.88% | 2208/2765 |
西部利得祥盈债券 | 2016/11/17 | 51.72% | 5.58% | 395/2765 |
西部利得祥盈债券 | 2016/11/17 | 45.87% | 5.47% | 408/2765 |
西部利得祥逸债券 | 2017/3/10 | 36.44% | 2.62% | 1304/2765 |
西部利得祥逸债券 | 2017/3/10 | 30.24% | 2.52% | 1414/2765 |
西部利得得尊债券 | 2017/3/1 | 43.89% | 4.97% | 471/2765 |
西部利得汇享债券 | 2017/3/10 | 55.99% | 6.15% | 353/2765 |
西部利得汇享债券 | 2017/3/10 | 54.12% | 6.05% | 359/2765 |
西部利得汇逸债券 | 2017/2/4 | 20.00% | 4.69% | 503/2765 |
西部利得汇逸债券 | 2017/2/4 | 26.38% | 4.61% | 519/2765 |
西部利得汇盈债券 | 2018/3/26 | 35.28% | 2.55% | 1379/2765 |
西部利得汇盈债券 | 2018/3/26 | 34.18% | 2.46% | 1491/2765 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
西部利得天添鑫货 | 2016/6/23 | 0.98% | 0.2630 | 483/584 |
西部利得天添鑫货 | 2016/6/23 | 1.22% | 0.3236 | 180/280 |
西部利得天添富货 | 2016/9/28 | 1.21% | 0.3481 | 307/584 |
西部利得天添富货 | 2016/9/28 | 1.47% | 0.3775 | 67/280 |
西部利得天添金货 | 2016/12/5 | 1.06% | 0.3142 | 497/584 |
西部利得天添金货 | 2016/12/5 | 1.31% | 0.3796 | 183/280 |
西部利得天添益货 | 2017/8/1 | 0.39% | 0.1090 | 398/401 |
西部利得天添益货 | 2017/8/1 | 0.62% | - | 244/245 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
眼睛屈光不正是什么意思 | 小三阳吃什么药 | 肺气肿是什么病严重吗 | 女生为什么会来月经 | 小孩贫血有什么症状 |
plano是什么意思 | 粘胶是什么面料 | 龛是什么意思 | 长溃疡是缺什么维生素 | 听佛歌有什么好处 |
因人而异是什么意思 | 引狼入室是什么意思 | 为什么夏天容易拉肚子 | 夜间多梦是什么原因 | 狗感冒吃什么药 |
七星瓢虫吃什么食物 | 红斑是什么病 | 降血脂吃什么食物 | 挚友是什么意思 | 鸡翅木是什么木 |
尿常规检查挂什么科hcv7jop6ns6r.cn | 喉咙长溃疡是什么原因hcv8jop3ns4r.cn | 冉是什么意思mmeoe.com | 做肠镜有什么危害xscnpatent.com | 世界上最大的岛是什么岛beikeqingting.com |
曦字五行属什么creativexi.com | 出阁是什么意思sscsqa.com | 爱慕是什么意思hcv7jop4ns6r.cn | 什么是精神出轨hcv8jop0ns8r.cn | 口腔发粘是什么原因fenrenren.com |
什么原因引起低压高hcv9jop4ns4r.cn | 月经一直不停有什么办法止血520myf.com | 什么网站可以看三级片520myf.com | 蜡笔小新的爸爸叫什么hcv7jop4ns5r.cn | 红鸾星动是什么意思ff14chat.com |
隐形眼镜没有护理液用什么代替bysq.com | hpv检查前需要注意什么hcv8jop5ns8r.cn | 醒酒喝什么hcv8jop5ns4r.cn | 22是什么生肖hcv8jop0ns9r.cn | 口苦尿黄是什么原因hcv8jop5ns6r.cn |