资产净值:673.77亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:74/185 | 董事长:杨平 | 注册地:上海 |
管理规模:343亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:38 | 资产排名:74/185 | 总经理:王现成 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 24000 |
成立时间 | 2016/7/26 | 产品数量 | 38 |
资产净值(亿元) | 673.77(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 343(2025/6/30) |
公司网址 |
www.ehuataifund.com
|
邮政编码 | 200126 |
公司地址 | 上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 | ||
客服信箱 | fund_service@ehuatai.com | 客服热线 | 400-632-9090 |
公司传真 | 021-60756968 | 公司电话 | 021-80299000 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。 华泰保兴基金管理有限公司经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 2025-08-04,华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会批复核准设立(批准文号:证监许可[2016]1309号文)。 2025-08-04,华泰保兴基金管理有限公司在上海市工商行政管理局注册成立。 2025-08-04,华泰保兴基金管理有限公司取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》(编号:000000000151)。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王恺钺 | 2025/6/19 | 0年1个月 | -3.04% |
尚烁徽 | 2017/2/22 | 8年5个月 | 0.241% |
赵旭照 | 2018/1/15 | 7年6个月 | -3.11% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈祺伟 | 2023/6/19 | 2年1个月 | -0.536% |
田荣 | 2022/12/30 | 2年7个月 | 0.437% |
王海明 | 2019/9/23 | 5年10个月 | -0.44% |
周咏梅 | 2018/1/27 | 7年6个月 | -0.152% |
尚烁徽 | 2017/2/22 | 8年5个月 | 0.14% |
孙静佳 | 2019/4/13 | 6年3个月 | -0.96% |
赵旭照 | 2018/1/15 | 7年6个月 | -0.536% |
刘斌 | 2013/12/10 | 11年7个月 | -1.023% |
赵健 | 2018/6/12 | 7年1个月 | -0.124% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张立晨 | 2025/3/28 | 0年4个月 | 0.295% |
陈祺伟 | 2023/6/19 | 2年1个月 | 0.169% |
黄晓栋 | 2023/6/16 | 2年1个月 | 0.124% |
黄俊卿 | 2025/5/8 | 0年2个月 | -0.215% |
王海明 | 2019/9/23 | 5年10个月 | 0.024% |
周咏梅 | 2018/1/27 | 7年6个月 | 0.003% |
张挺 | 2016/12/13 | 8年7个月 | 0.198% |
赵旭照 | 2018/1/15 | 7年6个月 | -0.117% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王海明 | 2019/9/23 | 5年10个月 | -0.006% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华泰保兴多策略 | 2019/7/5 | 86.08% | 14.81% | 732/954 |
华泰保兴中证A50 | 2025/5/30 | 3.72% | - | / |
华泰保兴中证A50 | 2025/5/30 | 3.65% | - | / |
华泰保兴上证科创 | 2025/6/27 | 6.47% | - | / |
华泰保兴上证科创 | 2025/6/27 | 6.43% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华泰保兴吉年丰A | 2017/3/24 | 98.11% | 15.21% | 2238/4577 |
华泰保兴吉年丰C | 2017/3/24 | 94.52% | 14.99% | 2263/4577 |
华泰保兴策略精选 | 2017/12/6 | 7.94% | 11.46% | 2639/4577 |
华泰保兴策略精选 | 2017/12/6 | 6.55% | 11.44% | 2645/4577 |
华泰保兴吉年福 | 2017/12/28 | 57.83% | 16.87% | 2080/4577 |
华泰保兴成长优选 | 2018/6/7 | 118.28% | 12.16% | 2552/4577 |
华泰保兴成长优选 | 2018/6/7 | 110.21% | 11.48% | 2637/4577 |
华泰保兴研究智选 | 2018/11/16 | 64.74% | 17.81% | 1974/4577 |
华泰保兴研究智选 | 2018/11/16 | 58.01% | 17.10% | 2049/4577 |
华泰保兴吉年利 | 2018/12/25 | 92.78% | 15.58% | 2210/4577 |
华泰保兴健康消费 | 2019/5/27 | -1.96% | 0.83% | 4432/4577 |
华泰保兴健康消费 | 2019/5/27 | -6.13% | 0.20% | 4465/4577 |
华泰保兴安盈 | 2019/5/6 | 40.89% | 5.15% | 3648/4577 |
华泰保兴科荣A | 2020/5/11 | 29.63% | 8.33% | 3059/4577 |
华泰保兴科荣C | 2020/5/11 | 29.05% | 8.29% | 3067/4577 |
华泰保兴价值成长 | 2021/11/10 | -14.84% | 13.51% | 2410/4577 |
华泰保兴价值成长 | 2021/11/10 | -15.48% | 13.28% | 2122/2910 |
华泰保兴稳健配置 | 1970/1/1 | - | - | / |
华泰保兴吉年盈混 | 2022/3/18 | -36.23% | 7.39% | 2513/2910 |
华泰保兴吉年盈混 | 2022/3/18 | -37.51% | 6.78% | 2549/2910 |
华泰保兴吉年红混 | 2024/5/7 | 10.15% | - | / |
华泰保兴吉年红混 | 2024/5/7 | 9.62% | - | / |
华泰保兴鑫成优选 | 2022/11/9 | -9.62% | 21.27% | 1526/2910 |
华泰保兴鑫成优选 | 2022/11/9 | -10.84% | 20.67% | 1572/2910 |
华泰保兴科睿一年 | 2023/5/23 | 2.91% | 5.11% | 3656/4577 |
华泰保兴科睿一年 | 2023/5/23 | 2.21% | 4.79% | 3718/4577 |
华泰保兴中证同业 | 2023/11/7 | 1.62% | 0.59% | 4449/4577 |
华泰保兴吉年晟一 | 1970/1/1 | - | - | / |
华泰保兴吉年晟一 | 1970/1/1 | - | - | / |
华泰保兴产业升级 | 2024/9/24 | 6.85% | - | / |
华泰保兴产业升级 | 2024/9/24 | 6.64% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华泰保兴尊诚定开 | 2017/2/23 | 57.63% | 7.05% | 303/2765 |
华泰保兴尊合债券 | 2017/11/21 | 51.61% | 6.77% | 322/2765 |
华泰保兴尊合债券 | 2017/11/21 | 49.32% | 6.55% | 336/2765 |
华泰保兴尊信定开 | 2018/2/6 | 30.60% | 2.95% | 516/646 |
华泰保兴尊利债券 | 2018/6/25 | 55.19% | 13.57% | 109/2765 |
华泰保兴尊利债券 | 2018/6/25 | 50.84% | 13.14% | 114/2765 |
华泰保兴尊颐定开 | 2018/7/26 | 30.19% | 2.51% | 1431/2765 |
华泰保兴久盈 | 2020/8/24 | 20.49% | 3.98% | 671/2765 |
华泰保兴安悦债券 | 2019/7/11 | 36.48% | 10.70% | 175/2765 |
华泰保兴尊享定开 | 2019/9/2 | 19.89% | 2.02% | 2037/2765 |
华泰保兴恒利中短 | 2021/9/9 | 10.53% | 1.65% | 2460/2765 |
华泰保兴恒利中短 | 2021/9/9 | 10.48% | 1.63% | 2488/2765 |
华泰保兴安鑫纯债 | 1970/1/1 | - | - | / |
华泰保兴尊裕债券 | 1970/1/1 | - | - | / |
华泰保兴长三角金 | 2023/5/11 | 6.31% | 2.20% | 1158/1901 |
华泰保兴尊睿6个 | 2023/9/7 | 11.69% | 4.62% | 516/2765 |
华泰保兴尊睿6个 | 2023/9/7 | 11.27% | 4.42% | 562/2765 |
华泰保兴嘉睿3个 | 2024/6/13 | 4.53% | - | / |
华泰保兴嘉睿3个 | 2024/6/13 | 4.24% | - | / |
华泰保兴尊益利率 | 2024/2/6 | 11.87% | 8.19% | 25/1901 |
华泰保兴尊益利率 | 2024/2/6 | 11.56% | 8.00% | 27/1901 |
华泰保兴安悦债券 | 2024/2/7 | 16.86% | 10.55% | 11/1901 |
华泰保兴安悦债券 | 2024/9/13 | 7.67% | - | / |
华泰保兴恒利中短 | 2024/9/13 | -1.76% | - | / |
华泰保兴开元3个 | 2025/4/8 | -0.23% | - | / |
华泰保兴开元3个 | 2025/4/8 | -0.30% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
华泰保兴货币A | 2017/4/20 | 1.04% | 0.2704 | 430/584 |
华泰保兴货币B | 2017/4/20 | 1.29% | 0.3473 | 140/280 |
华泰保兴货币C | 2024/4/29 | 1.28% | 0.3479 | 134/584 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
疖肿吃什么药 | cuff是什么意思 | 230是什么意思 | 血癌是什么原因造成的 | 熬药用什么锅熬最好 |
3岁宝宝流鼻血是什么原因 | 85年属什么的 | 一个土一个贝念什么 | 通灵是什么意思 | 米面是什么 |
府绸是什么面料 | 漂洗和洗涤有什么区别 | 2009年是什么生肖 | 念想是什么意思 | 包拯属什么生肖 |
小粉是什么粉 | 一什么不什么 | 1989年五行属什么 | 毛豆烧什么好吃 | 耳朵背后有痣代表什么 |
逾越节是什么意思hcv9jop3ns0r.cn | 土崩瓦解是什么意思hcv7jop4ns6r.cn | 冰镇情人果是什么水果hcv8jop9ns0r.cn | 左上腹是什么器官adwl56.com | 21速和24速有什么区别hcv9jop7ns0r.cn |
妍五行属性是什么hcv8jop9ns2r.cn | 为什么会起鸡皮疙瘩zhiyanzhang.com | 骄阳似火是什么意思hcv8jop4ns2r.cn | 口腔溃疡吃什么好得快hcv9jop2ns6r.cn | 小孩吃了就吐是什么原因hcv9jop0ns8r.cn |
考虑黄体是什么意思hcv8jop6ns1r.cn | 关灯吃面什么意思hcv8jop3ns1r.cn | 两脚发热是什么原因hcv9jop0ns0r.cn | 天天睡觉做梦是什么原因hcv8jop9ns7r.cn | 说辞是什么意思hcv7jop9ns4r.cn |
高考什么时候结束hcv9jop2ns2r.cn | 捡到钱是什么预兆hcv8jop1ns1r.cn | 盗汗是什么症状hcv9jop7ns1r.cn | 什么的白塔hcv8jop7ns9r.cn | 水肿是什么症状hcv9jop2ns0r.cn |