资产净值:6112.01亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:21/185 | 董事长:窦玉明 | 注册地:中国 |
管理规模:3690亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:250 | 资产排名:21/185 | 总经理:刘建平 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 中欧基金管理有限公司 | 注册地区 | 中国 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 22000 |
成立时间 | 2006/7/19 | 产品数量 | 250 |
资产净值(亿元) | 6112.01(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 3690(2025/6/30) |
公司网址 |
www.zofund.com
|
邮政编码 | 200120 |
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层 | ||
客服信箱 | Marketservice@zofund.com | 客服热线 | 021-68609700,400-700-9700 |
公司传真 | 021-33830351 | 公司电话 | 021-68609600 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 中欧基金成立于2006年7月,是经中国证监会批准的公募基金管理公司。作为行业首批公司治理结构改革和股权改革的公司,中欧基金聚焦主动投资管理能力,坚持基于基本面研究的长期投资理念,以研究驱动、团队协作为导向的"4P+1C"投研模式,组建了主动权益投资、固定收益投资、多资产及解决方案、基本面量化四大高质量投资研究团队。凭借整体优异的主动投资管理能力和长期稳定的投资业绩,中欧基金连续八次(2015年至2022年)问鼎中国证券报十大“金牛基金公司”大奖。 以“真心,让生活更美好!”为公司使命,中欧基金积极践行长期主义理念,通过不断强化自身投研与服务能力,始终如一地真心做好投资、服务和承担社会责任,与基金持有人共同分享中国经济增长的长期红利,用长期业绩说话。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
宋婷 | 2025/2/21 | 0年5个月 | 0.992% |
赵子衡 | 2025/2/11 | 0年5个月 | -0.71% |
FANG SHENSHEN | 2024/5/24 | 1年2个月 | -0.344% |
宋巍巍 | 2023/12/22 | 1年7个月 | 0.557% |
钱亚婷 | 2021/11/3 | 3年9个月 | 0.151% |
刘金辉 | 2020/8/14 | 4年11个月 | 0.529% |
李帅 | 2015/6/27 | 10年1个月 | 0.241% |
曲径 | 2015/5/18 | 10年2个月 | -0.576% |
葛兰 | 2015/1/15 | 10年6个月 | -0.158% |
成雨轩 | 2019/6/1 | 6年2个月 | -0.559% |
卢纯青 | 2020/6/24 | 5年1个月 | 0.393% |
罗佳明 | 2019/7/2 | 6年1个月 | -0.209% |
王健 | 2009/8/28 | 15年11个月 | -1.965% |
周蔚文 | 2006/10/12 | 18年10个月 | -0.209% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王习 | 2025/7/29 | 0年0个月 | 0% |
汤旻玮 | 2025/7/23 | 0年0个月 | 0% |
金旭炜 | 2025/7/1 | 0年1个月 | 0.6% |
宋婷 | 2025/2/21 | 0年5个月 | 1.84% |
李泽南 | 2024/12/3 | 0年8个月 | -0.529% |
张聪 | 2024/9/23 | 0年10个月 | 1.346% |
董霖哲 | 2024/8/23 | 0年11个月 | -1.718% |
殷姿 | 2024/8/7 | 0年12个月 | -1.316% |
FANG SHENSHEN | 2024/5/24 | 1年2个月 | 1.697% |
赵宇澄 | 2024/4/26 | 1年3个月 | -0.675% |
张学明 | 2024/3/14 | 1年4个月 | 0.182% |
管志玉 | 2024/1/11 | 1年6个月 | -0.844% |
任飞 | 2023/11/2 | 1年9个月 | 0.336% |
钟鸣 | 2023/9/15 | 1年10个月 | 0.972% |
刘勇 | 2023/8/14 | 1年11个月 | 0.267% |
李波 | 2023/11/10 | 1年8个月 | -0.252% |
邓达 | 2022/3/17 | 3年4个月 | 0.12% |
胡阗洋 | 2022/1/27 | 3年6个月 | 0.288% |
侯丹琳 | 2021/11/26 | 3年8个月 | -0.195% |
钱亚婷 | 2021/11/3 | 3年9个月 | 0.6% |
冯炉丹 | 2021/10/14 | 3年9个月 | 1.239% |
付倍佳 | 2023/2/4 | 2年6个月 | -0.614% |
张东波 | 2021/8/4 | 4年0个月 | -0.844% |
尹为醇 | 2021/3/20 | 4年4个月 | -0.108% |
刘伟伟 | 2021/2/8 | 4年5个月 | 0.172% |
王颖 | 2021/1/4 | 4年7个月 | -0.158% |
杜厚良 | 2025/2/18 | 0年5个月 | 5.366% |
刘金辉 | 2020/8/14 | 4年11个月 | -0.036% |
沈悦 | 2020/5/12 | 5年2个月 | 0.597% |
桑磊 | 2018/9/6 | 6年11个月 | -0.111% |
赵磊 | 2025/7/4 | 0年1个月 | 0% |
许文星 | 2018/4/16 | 7年3个月 | 0.297% |
华李成 | 2018/3/29 | 7年4个月 | 0.138% |
余科苗 | 2017/12/15 | 7年7个月 | -0.499% |
代云锋 | 2017/10/17 | 7年9个月 | 0.103% |
彭炜 | 2017/8/5 | 8年0个月 | -0.337% |
黄华 | 2017/3/24 | 8年4个月 | -0.107% |
袁维德 | 2016/12/28 | 8年7个月 | 0.548% |
柳世庆 | 2016/8/2 | 9年0个月 | 0.44% |
张跃鹏 | 2015/11/27 | 9年8个月 | 0.045% |
周应波 | 2015/10/22 | 9年9个月 | -0.108% |
钱亚风云 | 2015/7/27 | 10年0个月 | -0.212% |
李帅 | 2015/6/27 | 10年1个月 | -0.132% |
曲径 | 2015/5/18 | 10年2个月 | 0.3% |
葛兰 | 2015/1/15 | 10年6个月 | 0.053% |
成雨轩 | 2019/6/1 | 6年2个月 | -0.094% |
卢纯青 | 2020/6/24 | 5年1个月 | -0.431% |
罗佳明 | 2019/7/2 | 6年1个月 | 0.16% |
邵洁 | 2020/2/14 | 5年5个月 | 0.517% |
魏博 | 2012/8/15 | 12年11个月 | -0.437% |
蓝小康 | 2017/5/11 | 8年2个月 | 0.617% |
王申 | 2015/5/22 | 10年2个月 | -1.258% |
叶培培 | 2023/12/12 | 1年7个月 | 0.065% |
王培 | 2011/6/3 | 14年2个月 | 0.059% |
邓欣雨 | 2013/9/25 | 11年10个月 | -3.275% |
王健 | 2009/8/28 | 15年11个月 | 0.124% |
周蔚文 | 2006/10/12 | 18年10个月 | 0.884% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李泽南 | 2024/12/3 | 0年8个月 | 0.169% |
董霖哲 | 2024/8/23 | 0年11个月 | 0.198% |
赵宇澄 | 2024/4/26 | 1年3个月 | 0.218% |
管志玉 | 2024/1/11 | 1年6个月 | -0.017% |
刘勇 | 2023/8/14 | 1年11个月 | 0.139% |
苏佳 | 2023/7/17 | 2年0个月 | -0.009% |
李波 | 2023/11/10 | 1年8个月 | 1.544% |
李冠頔 | 2022/6/29 | 3年1个月 | -0.229% |
胡阗洋 | 2022/1/27 | 3年6个月 | 0.085% |
LI TONG | 2022/1/14 | 3年6个月 | -0.008% |
华李成 | 2018/3/29 | 7年4个月 | 0.119% |
黄华 | 2017/3/24 | 8年4个月 | 0.028% |
黄海峰 | 2014/12/24 | 10年7个月 | 0.043% |
尹诚庸 | 2015/3/23 | 10年4个月 | -0.018% |
王慧杰 | 2014/8/28 | 10年11个月 | -0.063% |
闫沛贤 | 2013/9/26 | 11年10个月 | -0.155% |
洪慧梅 | 2012/8/1 | 13年0个月 | -0.205% |
邓欣雨 | 2013/9/25 | 11年10个月 | 0.378% |
陈凯杨 | 2012/10/23 | 12年9个月 | 0.143% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
管志玉 | 2024/1/11 | 1年6个月 | -0.002% |
张东波 | 2021/8/4 | 4年0个月 | 0.007% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
中欧沪深300指数 | 2015/10/8 | 11.47% | - | / |
中欧时代先锋股票 | 2015/11/3 | 235.41% | 15.74% | 707/954 |
中欧消费主题股票 | 2016/7/22 | 51.39% | 8.59% | 864/954 |
中欧消费主题股票 | 2016/7/22 | 45.28% | 7.73% | 873/954 |
中欧时代先锋股票 | 2017/1/19 | 138.13% | 14.81% | 733/954 |
中欧电子信息产业 | 2017/7/7 | 179.22% | 50.47% | 113/954 |
中欧先进制造股票 | 2018/1/19 | 116.76% | 13.16% | 778/954 |
中欧先进制造股票 | 2018/1/19 | 108.39% | 12.25% | 799/954 |
中欧品质消费股票 | 2018/2/11 | 29.95% | 22.09% | 567/954 |
中欧品质消费股票 | 2018/2/11 | 22.61% | 21.09% | 598/954 |
中欧电子信息产业 | 2018/4/23 | 156.37% | 49.25% | 126/954 |
中欧医疗创新股票 | 2019/2/28 | 72.16% | 85.32% | 15/954 |
中欧医疗创新股票 | 2019/2/28 | 63.51% | 83.68% | 17/954 |
中欧核心消费股票 | 2022/3/30 | -32.36% | -20.68% | 991/994 |
中欧核心消费股票 | 2022/3/30 | -33.36% | -21.07% | 992/994 |
中欧沪深300指数 | 2022/3/29 | -0.11% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2022/3/29 | -2.10% | - | / |
中欧中证500指数 | 2022/5/6 | 15.11% | - | / |
中欧中证500指数 | 2022/5/6 | 12.90% | - | / |
中欧高端装备股票 | 2022/11/14 | 11.38% | 35.09% | 297/954 |
中欧高端装备股票 | 2022/11/14 | 9.90% | 34.43% | 310/954 |
中欧中证1000指数 | 2023/3/2 | 12.95% | - | / |
中欧中证1000指数 | 2023/3/2 | 11.32% | - | / |
中欧国证2000指数 | 2023/7/18 | 26.54% | - | / |
中欧国证2000指数 | 2023/7/18 | 25.00% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2023/11/1 | 18.09% | - | / |
中欧中证500指数 | 2023/11/1 | 28.37% | - | / |
中欧半导体产业股 | 2023/11/21 | 20.63% | 37.96% | 249/954 |
中欧半导体产业股 | 2023/11/21 | 19.64% | 37.30% | 260/954 |
中欧中证机器人指 | 2024/1/17 | 36.68% | 45.70% | 383/2586 |
中欧中证机器人指 | 2024/1/17 | 36.24% | 45.40% | 393/2586 |
中欧中证芯片产业 | 2024/2/2 | 63.45% | 30.17% | 1118/2586 |
中欧中证芯片产业 | 2024/2/2 | 62.85% | 29.84% | 1135/2586 |
中欧中证全指软件 | 2024/3/4 | 26.05% | 59.64% | 158/2586 |
中欧中证全指软件 | 2024/3/4 | 25.61% | 59.24% | 164/2586 |
中欧北证50成份指 | 2024/5/10 | 94.83% | - | / |
中欧北证50成份指 | 2024/5/10 | 94.23% | - | / |
中欧中证红利低波 | 2024/8/16 | 19.93% | - | / |
中欧中证红利低波 | 2024/8/16 | 19.64% | - | / |
中欧中证港股通央 | 2024/7/1 | 23.71% | - | / |
中欧中证港股通央 | 2024/7/1 | 22.24% | - | / |
中欧上证科创板1 | 2024/7/31 | 48.92% | - | / |
中欧上证科创板1 | 2024/7/31 | 48.57% | - | / |
中欧中证全指医疗 | 2024/8/2 | 13.76% | - | / |
中欧中证全指医疗 | 2024/8/2 | 13.49% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2024/11/29 | 7.37% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2024/11/29 | 7.08% | - | / |
中欧中证港股通创 | 2024/9/26 | 73.36% | - | / |
中欧中证港股通创 | 2024/9/26 | 57.15% | - | / |
中欧中证沪深港黄 | 2024/8/21 | 17.54% | - | / |
中欧中证沪深港黄 | 2024/8/21 | 17.32% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2024/11/29 | 4.96% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2024/11/29 | 4.78% | - | / |
中欧中证A50指数 | 2024/8/8 | 25.15% | - | / |
中欧中证A50指数 | 2024/8/8 | 24.86% | - | / |
中欧中证细分化工 | 2024/9/20 | 20.46% | - | / |
中欧中证细分化工 | 2024/9/20 | 20.25% | - | / |
中欧中证A500指数 | 2024/11/4 | 4.18% | - | / |
中欧中证A500指数 | 2024/11/4 | 3.99% | - | / |
中欧国证消费电子 | 2024/12/10 | 7.92% | - | / |
中欧国证消费电子 | 2024/12/10 | 7.78% | - | / |
中欧中证A500指数 | 2024/12/30 | 8.56% | - | / |
中欧中证A500指数 | 2024/12/30 | 8.30% | - | / |
中欧中证A500指数 | 2024/12/13 | 4.82% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2024/12/13 | 5.13% | - | / |
中欧恒生科技指数 | 2025/1/14 | 11.76% | - | / |
中欧恒生科技指数 | 2025/1/14 | 11.66% | - | / |
中欧恒生消费指数 | 2025/3/7 | 2.07% | - | / |
中欧恒生消费指数 | 2025/3/7 | 1.97% | - | / |
中欧恒生沪深港汽 | 2025/3/18 | -5.72% | - | / |
中欧恒生沪深港汽 | 2025/3/18 | -5.81% | - | / |
中欧中证人工智能 | 2025/4/2 | 11.09% | - | / |
中欧中证人工智能 | 2025/4/2 | 11.00% | - | / |
中欧中证红利低波 | 2025/5/22 | -0.72% | - | / |
中欧中证红利低波 | 2025/5/22 | -0.77% | - | / |
中欧国证自由现金 | 2025/7/22 | -0.15% | - | / |
中欧国证自由现金 | 2025/7/22 | -0.15% | - | / |
中欧国证通用航空 | 2025/6/25 | 3.55% | - | / |
中欧国证通用航空 | 2025/6/25 | 3.53% | - | / |
中欧上证科创板综 | 2025/7/22 | -0.21% | - | / |
中欧上证科创板综 | 2025/7/22 | -0.22% | - | / |
中欧沪深300指数 | 2010/6/24 | 31.36% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
中欧睿达6个月持 | 2014/12/1 | 69.23% | 4.96% | 2622/2910 |
中欧明睿新起点混 | 2015/1/29 | 11.30% | 5.06% | 2616/2910 |
中欧瑾泉灵活配置 | 2015/3/16 | 133.65% | 21.76% | 1484/2910 |
中欧瑾泉灵活配置 | 2015/3/16 | 83.97% | 21.74% | 1486/2910 |
中欧精选定期开放 | 2015/3/18 | 69.13% | 15.27% | 1976/2910 |
中欧瑾源灵活配置 | 2015/3/31 | 58.88% | 6.36% | 2569/2910 |
中欧瑾源灵活配置 | 2015/3/31 | 47.98% | 6.45% | 2565/2910 |
中欧琪和灵活配置 | 2015/4/7 | 63.82% | 4.13% | 2664/2910 |
中欧琪和灵活配置 | 2015/4/7 | 46.75% | 3.61% | 2696/2910 |
中欧瑾和灵活配置 | 2015/4/13 | 49.21% | 37.62% | 635/2910 |
中欧瑾和灵活配置 | 2015/4/13 | 39.74% | 36.53% | 675/2910 |
中欧永裕混合A | 2015/6/4 | 27.17% | 22.42% | 1555/4577 |
中欧永裕混合C | 2015/6/4 | 17.32% | 21.45% | 1643/4577 |
中欧睿尚定期开放 | 2015/9/2 | 28.30% | 3.72% | 895/1044 |
中欧潜力价值灵活 | 2015/9/30 | 128.26% | 22.47% | 1428/2910 |
中欧明睿新常态混 | 2016/3/3 | 188.42% | 22.68% | 1537/4577 |
中欧新趋势混合( | 2015/10/8 | 143.39% | 15.23% | 1981/2910 |
中欧价值发现混合 | 2015/10/8 | 148.12% | 33.92% | 834/4577 |
中欧新动力混合( | 2015/10/8 | 142.82% | 23.88% | 1345/2910 |
中欧互通精选混合 | 2018/10/8 | 86.18% | 21.38% | 1649/4577 |
中欧新蓝筹混合E | 2015/10/8 | 150.35% | 26.47% | 1180/2910 |
中欧行业成长混合 | 2015/10/8 | 133.41% | 24.89% | 1280/2910 |
中欧价值智选混合 | 2015/9/22 | 220.51% | 28.26% | 1096/2910 |
中欧盛世成长混合 | 2015/10/8 | 88.07% | 22.59% | 1420/2910 |
中欧精选定期开放 | 2015/9/22 | 102.25% | 15.27% | 1977/2910 |
中欧成长优选混合 | 2015/9/22 | 153.68% | 36.65% | 670/2910 |
中欧养老混合A | 2016/5/13 | 194.82% | 30.65% | 992/4577 |
中欧量化驱动混合 | 2018/5/16 | 62.48% | 38.18% | 653/4577 |
中欧数据挖掘混合 | 2016/1/13 | 159.32% | 47.75% | 351/4577 |
中欧瑾通灵活配置 | 2015/11/17 | 68.94% | 8.69% | 2436/2910 |
中欧瑾通灵活配置 | 2015/11/17 | 62.98% | 8.37% | 2457/2910 |
中欧琪丰灵活配置 | 2015/11/17 | 2.46% | -6.90% | 308/1061 |
中欧琪丰灵活配置 | 2015/11/17 | 0.71% | -8.37% | 347/1061 |
中欧丰泓沪港深灵 | 2016/11/8 | 76.09% | 29.88% | 1032/4577 |
中欧丰泓沪港深灵 | 2016/11/8 | 64.99% | 28.88% | 1091/4577 |
中欧医疗健康混合 | 2016/9/29 | 116.52% | 34.71% | 797/4577 |
中欧医疗健康混合 | 2016/9/29 | 107.04% | 33.63% | 849/4577 |
中欧瑾悠灵活配置 | 2016/8/22 | 3.37% | 5.93% | 189/1061 |
中欧瑾悠灵活配置 | 2016/8/22 | 42.65% | 46.34% | 5/1061 |
中欧睿诚定期开放 | 2016/12/1 | 11.71% | 2.32% | 2054/2091 |
中欧睿诚定期开放 | 2016/12/1 | 9.96% | 1.90% | 2056/2091 |
中欧行业成长混合 | 2017/1/12 | 107.49% | 23.90% | 1344/2910 |
中欧价值发现混合 | 2017/1/12 | 85.75% | 32.85% | 892/4577 |
中欧盛世成长混合 | 2017/1/12 | 51.12% | 21.62% | 1493/2910 |
中欧数据挖掘混合 | 2017/1/19 | 126.28% | 46.53% | 380/4577 |
中欧价值智选混合 | 2017/1/19 | 137.53% | 27.24% | 1206/4577 |
中欧新动力混合( | 2017/1/19 | 95.31% | 22.91% | 1401/2910 |
中欧新蓝筹混合C | 2017/1/12 | 103.28% | 25.46% | 1340/4577 |
中欧达安混合 | 2017/3/3 | 20.72% | 2.99% | 2095/2179 |
中欧康裕混合A | 2017/3/15 | 46.33% | 6.72% | 3350/4577 |
中欧康裕混合C | 2017/3/15 | 45.50% | 6.61% | 3376/4577 |
中欧达乐混合 | 2017/7/4 | 0.34% | -1.07% | 1101/1392 |
中欧瑾灵灵活配置 | 2017/12/1 | 31.99% | 4.43% | 3800/4577 |
中欧瑾灵灵活配置 | 2017/12/1 | 23.91% | 3.60% | 3976/4577 |
中欧瑞丰灵活配置 | 2017/7/31 | 44.21% | -6.77% | 4568/4577 |
中欧红利优享灵活 | 2018/4/19 | 133.79% | 28.89% | 1062/2910 |
中欧红利优享灵活 | 2018/4/19 | 121.07% | 27.94% | 1150/4577 |
中欧睿泓定期开放 | 2017/11/24 | 114.11% | 27.00% | 1225/4577 |
中欧时代智慧混合 | 2018/1/25 | 85.02% | 15.80% | 2183/4577 |
中欧时代智慧混合 | 2018/1/25 | 74.01% | 14.88% | 2272/4577 |
中欧创新成长灵活 | 2018/3/26 | 71.97% | 35.36% | 770/4577 |
中欧创新成长灵活 | 2018/3/26 | 62.18% | 34.19% | 821/4577 |
中欧优势行业灵活 | 2018/6/13 | 6.15% | - | / |
中欧嘉泽灵活配置 | 2018/1/26 | 113.90% | 22.94% | 1523/4577 |
中欧睿选定期开放 | 2018/8/10 | 3.90% | - | / |
中欧潜力价值灵活 | 2018/3/14 | 46.45% | 21.53% | 1636/4577 |
中欧明睿新常态混 | 2018/3/14 | 109.49% | 21.65% | 1628/4577 |
中欧新趋势混合( | 2018/3/21 | 60.68% | 14.32% | 2049/2910 |
中欧预见养老203 | 2018/10/10 | 63.28% | 24.25% | 1773/4733 |
中欧预见养老203 | 2018/10/10 | 58.90% | 23.76% | 1817/4733 |
中欧匠心两年持有 | 2019/6/11 | 53.08% | 19.48% | 1821/4577 |
中欧匠心两年持有 | 2019/6/11 | 49.37% | 19.01% | 1862/4577 |
中欧远见两年定期 | 2019/4/24 | 13.46% | 0.12% | 4469/4577 |
中欧预见养老205 | 2019/5/10 | 37.39% | 30.61% | 1289/4733 |
中欧预见养老205 | 2019/5/10 | 35.61% | 30.22% | 1315/4733 |
中欧启航三年混合 | 2019/12/24 | 33.09% | 36.43% | 717/4577 |
中欧启航三年混合 | 2019/12/24 | 30.13% | 35.88% | 740/4577 |
中欧预见养老202 | 2020/4/15 | 17.55% | 7.93% | 3486/4733 |
中欧睿尚定期开放 | 2020/3/9 | 5.89% | 3.57% | 2355/2849 |
中欧嘉和三年混合 | 2020/5/28 | 3.30% | 22.52% | 1547/4577 |
中欧嘉和三年混合 | 2020/5/28 | 1.18% | 22.02% | 1588/4577 |
中欧真益稳健一年 | 2020/6/4 | 8.71% | 6.97% | 3300/4577 |
中欧真益稳健一年 | 2020/6/4 | 5.39% | 6.33% | 3427/4577 |
中欧心益稳健6个 | 2020/7/6 | 20.43% | 4.21% | 3850/4577 |
中欧心益稳健6个 | 2020/7/6 | 18.01% | 3.80% | 3943/4577 |
中欧睿达6个月持 | 2020/6/5 | 27.11% | 4.70% | 3734/4577 |
中欧美益稳健两年 | 2020/8/27 | 7.42% | -5.69% | 1223/4449 |
中欧美益稳健两年 | 2020/8/27 | 6.68% | -5.98% | 1259/4449 |
中欧阿尔法混合A | 2020/8/20 | -33.75% | 12.50% | 2521/4577 |
中欧阿尔法混合C | 2020/8/20 | -35.37% | 11.93% | 2587/4577 |
中欧创业板两年混 | 2020/7/16 | -13.80% | 38.59% | 629/4577 |
中欧责任投资混合 | 2020/9/10 | -12.13% | 35.60% | 755/4577 |
中欧责任投资混合 | 2020/9/10 | -15.48% | 34.56% | 802/4577 |
中欧优势成长混合 | 2020/9/18 | -31.37% | 16.60% | 2105/4577 |
中欧添益一年混合 | 2020/10/22 | 13.03% | 7.80% | 3154/4577 |
中欧添益一年混合 | 2020/10/22 | 9.83% | 7.16% | 3261/4577 |
中欧互联网混合A | 2020/10/12 | -6.46% | 62.42% | 127/4577 |
中欧互联网混合C | 2020/10/12 | -8.67% | 61.62% | 135/4577 |
中欧达益稳健一年 | 2020/10/30 | 13.26% | 5.94% | 3506/4577 |
中欧达益稳健一年 | 2020/10/30 | 10.06% | 5.31% | 3618/4577 |
中欧悦享生活混合 | 2021/1/7 | -50.63% | 12.67% | 2507/4577 |
中欧悦享生活混合 | 2021/1/7 | -52.40% | 11.76% | 2603/4577 |
中欧睿见混合A | 2020/11/6 | -8.83% | 24.96% | 1376/4577 |
中欧均衡成长混合 | 2020/12/11 | -23.15% | 20.72% | 1721/4577 |
中欧均衡成长混合 | 2020/12/11 | -25.95% | 19.76% | 1795/4577 |
中欧创新未来18个 | 2020/11/23 | 0.58% | - | / |
中欧瑾利混合A | 2020/12/30 | 11.94% | 6.14% | 3460/4577 |
中欧瑾利混合C | 2020/12/30 | 11.38% | 6.01% | 3491/4577 |
中欧价值成长混合 | 2020/12/16 | -30.15% | 22.09% | 1582/4577 |
中欧价值成长混合 | 2020/12/16 | -32.69% | 21.10% | 1678/4577 |
中欧内需成长混合 | 2021/8/3 | -24.17% | 56.16% | 199/4577 |
中欧内需成长混合 | 2021/8/3 | -26.55% | 54.93% | 215/4577 |
中欧生益稳健一年 | 2021/1/12 | 10.02% | 6.02% | 3488/4577 |
中欧生益稳健一年 | 2021/1/12 | 7.05% | 5.40% | 3606/4577 |
中欧嘉选混合A | 2021/3/10 | -26.32% | 31.01% | 970/4577 |
中欧嘉选混合C | 2021/3/10 | -28.87% | 29.97% | 1029/4577 |
中欧新趋势混合( | 2021/7/12 | -14.48% | 15.24% | 2233/4577 |
中欧融益稳健一年 | 2021/3/4 | 15.74% | 5.18% | 3645/4577 |
中欧融益稳健一年 | 2021/3/4 | 13.70% | 4.75% | 3725/4577 |
中欧研究精选混合 | 2021/3/24 | -30.72% | 2.84% | 4110/4577 |
中欧研究精选混合 | 2021/3/24 | -33.10% | 2.01% | 4252/4577 |
中欧嘉益一年混合 | 2021/5/7 | 3.80% | 25.47% | 1339/4577 |
中欧嘉益一年混合 | 2021/5/7 | 0.34% | 24.48% | 1408/4577 |
中欧睿泽混合A | 2021/9/23 | -26.70% | 24.36% | 1420/4577 |
中欧睿泽混合C | 2021/9/23 | -28.93% | 23.39% | 1369/2910 |
中欧精益稳健一年 | 2021/6/10 | 9.25% | 7.87% | 3137/4577 |
中欧睿智精选一年 | 2021/6/28 | -15.61% | 34.53% | 1054/4733 |
中欧产业前瞻混合 | 2021/6/16 | -28.19% | 25.41% | 1348/4577 |
中欧产业前瞻混合 | 2021/6/16 | -30.54% | 24.41% | 1412/4577 |
中欧景气前瞻一年 | 2021/8/13 | -19.52% | 28.95% | 1084/4577 |
中欧景气前瞻一年 | 2021/8/13 | -22.03% | 27.92% | 1152/4577 |
中欧洞见一年持有 | 2021/10/25 | -8.30% | 26.00% | 1207/2910 |
中欧养老混合C | 2021/6/30 | 6.90% | 29.63% | 1041/4577 |
中欧新兴价值一年 | 2021/9/6 | -6.42% | 36.41% | 719/4577 |
中欧新兴价值一年 | 2021/9/6 | -9.29% | 35.35% | 772/4577 |
中欧甄选3个月持 | 2021/10/28 | -11.82% | - | / |
中欧甄选3个月持 | 2021/10/28 | -14.43% | - | / |
中欧星选一年持有 | 2022/3/24 | 6.85% | - | / |
中欧星选一年持有 | 2022/3/24 | 4.00% | - | / |
中欧星耀优选3个 | 2022/1/26 | -17.49% | - | / |
中欧星耀优选3个 | 2022/1/26 | -19.78% | - | / |
中欧瑾尚混合A | 2021/11/3 | -0.48% | 10.11% | 2822/4577 |
中欧瑾尚混合C | 2021/11/3 | -1.24% | 10.00% | 2837/4577 |
中欧汇选混合(FO | 2021/11/10 | -12.24% | - | / |
中欧招益稳健一年 | 2022/1/5 | 9.93% | 6.73% | 3349/4577 |
中欧招益稳健一年 | 2022/1/5 | 8.36% | 6.30% | 3432/4577 |
中欧港股通精选一 | 2021/12/8 | -20.92% | 22.62% | 1414/2910 |
中欧港股通精选一 | 2021/12/8 | -23.20% | 21.65% | 1491/2910 |
中欧光熠一年持有 | 2022/3/2 | -1.64% | 27.92% | 1121/2910 |
中欧光熠一年持有 | 2022/3/2 | -4.26% | 26.96% | 1159/2910 |
中欧瑾添混合A | 2021/11/9 | -10.10% | 7.87% | 3136/4577 |
中欧瑾添混合C | 2021/11/9 | -9.74% | 7.79% | 3156/4577 |
中欧金安量化混合 | 2022/1/20 | 15.49% | 46.88% | 373/2910 |
中欧金安量化混合 | 2022/1/20 | 12.27% | 45.71% | 393/2910 |
中欧预见平衡养老 | 2023/1/18 | 5.43% | - | / |
中欧多元价值三年 | 2022/1/26 | -4.87% | 37.79% | 625/2910 |
中欧多元价值三年 | 2022/1/26 | -6.20% | 37.23% | 650/2910 |
中欧成长领航一年 | 2022/1/13 | -3.45% | 36.22% | 688/2910 |
中欧成长领航一年 | 2022/1/13 | -6.15% | 35.13% | 728/2910 |
中欧周期景气混合 | 2022/1/5 | -37.69% | -5.42% | 2064/2609 |
中欧周期景气混合 | 2022/1/5 | -38.61% | -5.88% | 2099/2609 |
中欧融享增益一年 | 2022/1/25 | 7.00% | 5.87% | 3518/4577 |
中欧融享增益一年 | 2022/1/25 | 5.50% | 5.44% | 3599/4577 |
中欧量化动能混合 | 2022/5/24 | -2.84% | 31.10% | 927/2910 |
中欧量化动能混合 | 2022/5/24 | -4.69% | 30.31% | 976/2910 |
中欧琪福混合A | 2022/4/6 | 10.07% | 5.09% | 3661/4577 |
中欧琪福混合C | 2022/4/6 | 8.61% | 4.66% | 3744/4577 |
中欧碳中和混合发 | 2022/3/4 | -32.05% | 7.69% | 2493/2910 |
中欧碳中和混合发 | 2022/3/4 | -33.90% | 6.79% | 2548/2910 |
