为什么会牙痛| 荔枝有什么好处| dm是什么病| 害怕什么| 步履维艰是什么意思| 摘胆对身体有什么影响| 午餐肉炒什么菜好吃| 梦见爆炸是什么意思| 什么动物吃蚊子| 吕洞宾代表什么生肖| 左肺下叶钙化灶是什么意思| 肠粘连有什么症状| 贼眉鼠眼是什么生肖| 低压高吃什么降压药好| 中气不足是什么意思| 腋下异味用什么药| 什么是上升星座| pr间期延长是什么意思| 大便粘便池是什么原因| pc是什么| 1954属什么生肖| 螃蟹过街的歇后语是什么| 血糖高喝什么豆浆好| 尾椎骨疼是什么原因| 咽喉炎是什么症状| pagani是什么车| 旅长是什么军衔| 专升本要考什么| 白蛋白低是什么意思| 保险公司最怕什么投诉| 女字旁一个朱念什么| 白色蛇是什么蛇| 洗衣机什么品牌好| 灵芝长什么样子图片| 乳腺囊肿吃什么药| 头部挂什么科| 上海话册那是什么意思| 大学校长什么级别| 头晕没精神是什么原因| 揪心是什么意思| 白羊男喜欢什么样的女生| 什么叫飘窗| 绿色食品是什么意思| qrs是什么意思| 羊是什么结构的字| 括约肌是什么| 蟑螂喜欢吃什么东西| 例行检查是什么意思| 属羊人佩戴什么旺自己| 甲沟炎是什么| 脱敏处理是什么意思| 什么什么迷人的成语| 同房出血要做什么检查| 建兰什么时候开花| 神经衰弱是什么意思| 女性肾虚吃什么药| 打喷嚏流鼻涕属于什么感冒| 一级军士长什么级别| 男生眉毛浓黑代表什么| 弘字五行属什么| 嗓子哑是什么原因引起的| 甲状腺激素是什么| 性激素六项什么时候查最准确| 甲状腺偏高有什么影响| 罗可以组什么词| 梓什么意思| 处级上面是什么级别| 骨密度增高是什么意思| 什么叫葡萄胎| 自刎是什么意思| 6月13日是什么日子| 牙疼是什么火引起的| 立春有什么讲究| 生蚝补什么| 闲敲棋子落灯花上一句是什么| 什么时期最容易怀孕| bpa是什么材料| 充电宝充电慢是什么原因| 心电图逆钟向转位什么意思| 贡菜是什么菜做的| q12h医学上是什么意思| 何许人也是什么意思| 忙什么呢幽默的回答| 澄字五行属什么| 寒窗是什么意思| 孩子老打嗝是什么原因| 肾虚吃什么| 俄罗斯信仰什么教| 白细胞低有什么症状| 思维跳脱是什么意思| 戒断是什么意思| Continental什么牌子| 手指疣初期什么样子| 9月20日是什么星座| 补气血吃什么食物| 成因是什么意思| 犯六冲是什么意思| 屋漏偏逢连夜雨是什么意思| 身上长湿疹是什么原因导致| 什么是超七水晶| 电解质什么意思| 来例假腰疼是什么原因| 异常子宫出血是什么原因| 为什么人会衰老| 十万个为什么内容| 物流专员是做什么的| 足三里在什么位置| 穿斐乐的都是什么人| 过敏性哮喘吃什么药| 子宫腺肌症是什么| 白玉蜗牛吃什么| 囊肿是什么原因引起的| 晚霞是什么意思| 三点水的字和什么有关| 农历十月初五是什么星座| 者羽念什么| 隐翅虫擦什么药膏| 宫内膜回声欠均匀是什么意思| 噗噗噗是什么意思| 夹腿是什么| 姓蓝的是什么民族| 猫肉为什么不能吃| 作死是什么意思| 为什么超市大米不生虫| 乳房钙化灶是什么意思| 血脂高低看什么指标| lemon是什么意思| 突然头晕眼花站不稳是什么原因| u熊是什么意思| 红面是什么面| 博士和博士后有什么区别| 肺部感染是什么症状| 脉压是什么意思| 牙齿出血是什么原因| 可喜可贺是什么意思| 什么叫幽门螺旋杆菌| 感冒吃什么消炎药效果好| 肝胆挂什么科| 女性什么时候绝经| 213什么星座| 意味什么| 吃蛋白粉有什么好处和坏处| 神是什么意思| 为什么会长粉刺| 穿青人是什么民族| 什么是世界观| 妇科假丝酵母菌是什么病| 网络维护是做什么的| TOYOTA是什么车| 圣诞节在什么时候| 丹参与什么搭配最好| 白酒是什么时候出现的| opo是什么意思| 维生素b2治什么病| 老是做噩梦是什么原因| 为什么做春梦| 降肌酐吃什么药| 血虚吃什么药| 肝素是什么| 牛黄是什么| 10月31日什么星座| 痿是什么意思| 什么时候高速免费| 色拉油是什么油| 脱髓鞘病变是什么意思| 十一月三号是什么星座| 菠萝什么季节成熟| 包茎不割会有什么影响| 什么茶不能喝脑筋急转弯| moncler是什么品牌| 生育能力检查挂什么科| 风寒感冒和风热感冒有什么区别| 割包皮有什么好处| 甲功不正常会得什么病| 男生小肚子疼是什么原因| 裹小脚是什么时候开始的| 免疫抑制是什么意思| 眼睛红痒用什么眼药水| 什么病才查凝血四项呢| 楷字五行属什么| 下属是什么意思| 奥美拉唑有什么副作用| 脸上不停的长痘痘是什么原因| 什么属于轻微糖尿病| 减肥期间可以喝什么茶| 功能性消化不良是什么意思| 1928年属什么生肖| 冷鲜肉和新鲜肉有什么区别| 肾结石是什么引起的| 喝酒伤什么| 后知后觉什么意思| 双脚麻木是什么病的前兆| 蜂蜜和什么食物相克| 胃火重吃什么药| 空鼻症是什么症状| 支原体弱阳性是什么意思| 心脏问题挂什么科| 月亮是什么生肖| 籍贯一般填什么| 痉挛是什么| hcc是什么意思| 属鸡什么命| 小腿痒是什么原因| 宫颈息肉是什么原因引起的| 女人吃什么疏肝理气| 氯雷他定不能和什么药一起吃| 1978年属什么生肖| 气血不足吃什么中成药最好| 痛风吃什么水果| 葡萄是什么意思| 胃火旺吃什么好| 男马配什么属相最好| 白带是什么味道| 不典型血管瘤什么意思| 5月是什么月| 传说中的狮身人面像叫什么名字| 28岁属相是什么生肖| 周杰伦英文名叫什么| 阴唇为什么会长痘痘| biubiubiu是什么意思| sama是什么药| 罗森是什么| dears是什么意思| 滞纳金是什么| 持家是什么意思| 相敬如宾是什么生肖| 德国高速为什么不限速| 吃鸡是什么意思| 农村适合养殖什么| ABA是什么植物激素| 八成是什么意思| 幽门螺杆菌吃什么药| 拉屎有血是什么原因| 变异是什么意思| 大圣归来2什么时候上映| 妍什么意思| 经常头疼是什么原因| 脚酸臭是什么原因| lck是什么意思| 四月十六日是什么星座| 小肚子疼是什么原因| 尿酸高的人不能吃什么| 属猴与什么属相最配| 做梦梦见狗是什么意思| 半什么半什么| 痞满是什么意思| 容易感冒是什么原因| 排斥一个人什么意思| 拉肚子胃疼吃什么药| 抗磷脂综合征是什么病| 月经来头疼是什么原因引起的| 耳朵烧是什么原因| 不疑有他什么意思| 牛肚是什么| 黄丫头是什么鱼| 头孢有什么用| 桑叶茶有什么好处| 彪是什么动物| 雀斑是什么原因引起的| 什么是红斑狼疮病| 肠镜检查挂什么科室| 小猫的胡须有什么作用| 28年属什么生肖| 申字五行属什么| 百度
百度 据了解,该榜单是由中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2018中国大学评价》课题,于2018年2月结题,内容由中国统计出版社出版发行。

胡润研究院今日发布《2024胡润中国500强》。台积电价值上涨3.27万亿元,以6.98万亿元再次蝉联中国价值最高的民营企业;腾讯价值上涨5700亿元,以3.42万亿元稳居第二;字节跳动价值上涨2300亿元,以1.63万亿元上升一位至第三。华为重返前十,价值大幅上涨1100亿元,以6800亿元位列第十。胡润中国500强企业总价值上涨6.6万亿元(13%),达到56万亿元。[专题][]

排名 排名变化 公司 价值(亿元人民币) 价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
1 0 台湾积体电路制造 69,800 88.1% 半导体 台湾新竹 刘德音
2 0 腾讯控股 34,200 20.0% 互联网服务 广东深圳 马化腾
3 1 字节跳动 16,300 16.4% 传媒和娱乐 北京 张利东
4 -1 阿里巴巴 15,400 -1.9% 电子商务 浙江杭州 蔡崇信
5 1 宁德时代 11,700 44.3% 锂电池 福建宁德 曾毓群
6 -1 拼多多 11,400 3.6% 电子商务 上海 陈磊
7 3 美团 9,500 44.6% 生活服务 北京 王兴
8 0 中国平安保险 9,150 24.2% 保险 广东深圳 马明哲
9 0 比亚迪 7,930 15.8% 汽车 广东深圳 王传福
10 1 华为 6,800 19.3% 手机、电讯 广东深圳 梁华
11 5 小米集团 6,430 64.9% 智能手机、智能家电 北京 雷军
12 8 鸿海精密工业 6,310 100.3% 消费电子元件 台湾新北 刘扬伟
13 -6 友邦保险 5,700 -27.2% 保险 香港 谢仕荣
14 -2 蚂蚁科技 5,600 0.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
15 2 美的集团 5,490 51.7% 家电 广东佛山 方洪波
16 -1 希音 4,500 0.0% 电商 广东广州 许仰天
17 2 联发科技 4,480 36.6% 半导体 台湾新竹 蔡明介
18 8 东方财富 4,050 64.6% 金融数据服务 上海 其实
19 -6 网易 3,960 -26.5% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
20 1 京东集团 3,880 24.0% 电子商务 北京 刘强东
21 -3 迈瑞生物医疗电子 3,280 -7.1% 医疗器械 广东深圳 李西廷
22 -8 农夫山泉 3,190 -33.5% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
23 0 恒瑞医药 3,040 0.7% 医药 江苏连云港 孙飘扬
24 22 携程集团 2,940 66.1% 互联网旅游服务 上海 梁建章
25 3 立讯精密 2,840 21.4% 消费电子精密件 广东东莞 王来春
26 16 富邦金融控股 2,740 48.9% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
27 6 海尔智家 2,590 22.2% 家用电器 山东青岛 李华刚
28 3 海天调味食品 2,560 17.4% 调味品 广东佛山 程雪
29 14 广达电脑 2,520 38.5% 电子设备 台湾桃园 林百里
30 10 格力电器 2,420 30.8% 家电 广东珠海 董明珠
31 4 牧原集团 2,300 12.2% 畜牧 河南南阳 秦英林
31 -1 微众银行 2,300 0.0% 金融科技 广东深圳 顾敏
33 11 台达电子 2,210 22.8% 电子设备 台湾台北 郑平
34 21 国泰金控 2,160 42.1% 金融 台湾台北 蔡宏图
35 -11 百度 2,120 -24.6% 网络信息服务 北京 李彦宏
36 -2 中华电信 2,110 1.9% 电信服务 台湾台北 郭水义
37 -8 安踏体育 2,090 -10.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
38 1 长城汽车 2,080 5.1% 汽车 河北保定 魏建军
39 -3 顺丰控股 2,070 3.0% 快递 广东深圳 王卫
40 -13 快手科技 2,040 -13.2% 传媒和娱乐 北京 程一笑
40 -8 新鸿基地产 2,040 -6.0% 房地产 香港 郭炳联
42 34 赛力斯 1,990 57.9% 汽车、汽车零配件 重庆 张正萍
43 137 寒武纪 1,890 197.6% 人工智能芯片 北京 陈天石
44 21 阳光电源 1,860 35.8% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
44 4 伊利实业 1,860 6.9% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
46 -9 泰康保险 1,770 -11.5% 保险 北京 陈东升
47 16 创科实业 1,760 26.6% 消费品 香港 Horst Julius Pudwill
48 3 米哈游 1,750 8.0% 游戏 上海 刘伟
49 -28 理想汽车 1,710 -45.4% 新能源汽车 北京 李想
50 14 贝壳 1,690 22.5% 房地产服务 北京 彭永东
51 16 滴滴 1,670 23.7% 共享经济 北京 程维
52 34 中国信托金融控股 1,590 33.6% 金融服务 台湾台北 颜文隆
53 69 中际旭创 1,580 89.2% 通信设备 山东烟台 刘圣
54 -5 汇川技术 1,570 -4.8% 工业自动化产品 广东深圳 朱兴明
55 5 OPPO 1,560 9.1% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
55 -2 中国民生银行 1,560 0.0% 银行 北京 高迎欣
57 23 三一重工 1,540 26.2% 重型机械 北京 向文波
58 34 洛阳钼业 1,530 37.8% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
58 3 中电控股 1,530 8.5% 能源 香港 米高嘉道理
60 -6 百济神州 1,520 -1.3% 生物医药 北京 欧雷强
61 7 日月光投资控股 1,510 12.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
62 -37 药明康德 1,500 -42.5% 生物医药 上海 李革
63 63 同花顺 1,460 78.0% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
63 14 中兴通讯 1,460 16.8% 通信设备 广东深圳 李自学
65 42 福耀玻璃 1,450 55.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
66 -7 长和 1,420 -2.1% 投资 香港 李泽钜
67 -17 爱尔眼科 1,410 -14.0% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
67 -10 青山控股 1,410 -6.0% 钢铁 浙江温州 项秉雪
69 -7 VIVO 1,400 0.0% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
69 -29 隆基绿能 1,400 -24.3% 硅材料 陕西西安 钟宝申
69 -18 太平洋建设 1,400 -13.6% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
69 1 信发集团 1,400 7.7% 铝电 山东聊城 张刚
73 -3 恒力集团 1,380 6.2% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 陈建华
74 -4 京东科技 1,350 3.8% 数字科技 北京 刘强东
75 -6 韦尔股份 1,310 -0.8% 半导体 上海 虞仁荣
75 -28 银河娱乐 1,310 -25.1% 博彩 香港 吕耀东
77 -12 百胜中国 1,290 -5.8% 餐饮 上海 胡祖六
78 -8 方大集团 1,260 -3.1% 能源、零售、投资 北京 方威
79 8 科大讯飞 1,230 5.1% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
80 30 吉利 1,220 34.8% 汽车制造 浙江杭州 李书福
80 -22 中通快递 1,220 -16.4% 物流 上海 赖梅松
82 -5 通威股份 1,200 -4.0% 硅材料 四川成都 刘舒琪
82 -2 温氏食品集团 1,200 -1.6% 家禽养殖畜牧 广东云浮 温志芬
82 19 小红书 1,200 20.0% 传媒和娱乐 上海 毛文超
85 11 宝丰能源 1,160 9.4% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
86 -11 联华电子 1,150 -10.9% 半导体 台湾新竹 洪嘉聪
86 -3 扬子江药业 1,150 -4.2% 医药 江苏泰州 徐浩宇
88 56 东鹏饮料 1,120 53.4% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
89 10 恒基地产 1,110 9.9% 房地产 香港 李家诚、李家杰
89 10 联影医疗 1,110 9.9% 医疗器械 上海 张强
91 -8 东方希望 1,100 -8.3% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
91 -3 李锦记 1,100 -4.3% 调味品 香港 李惠森
93 5 传音控股 1,080 5.9% 智能手机 广东深圳 竺兆江
93 61 蓝思科技 1,080 56.5% 消费电子元件 湖南长沙 周群飞
93 121 长荣海运 1,080 94.6% 海运 台湾桃园 张衍义
96 14 统一企业 1,070 18.2% 食品和饮料 台湾台南 罗智先
97 7 分众传媒 1,050 7.7% 广告新媒体 上海 江南春
97 -3 联想集团 1,050 -4.5% 计算机通信 北京 杨元庆
99 2 南山 1,030 3.0% 铝业、纺织、房地产 山东烟台 宋建波
99 6 香港中华煤气 1,030 6.2% 燃气 香港 李家诚、李家杰
101 -31 长实集团 1,020 -21.5% 投资 香港 李泽钜
101 72 中国宏桥 1,020 58.1% 氧化铝 山东滨州 张波
103 -13 荣盛控股 1,010 -11.4% 化纤 浙江杭州 李水荣
103 3 亿纬锂能 1,010 4.7% 锂电池 广东惠州 刘金成
105 61 华硕电脑 995 50.8% 电子设备 台湾台北 施崇棠
106 23 电能实业 990 24.5% 能源 香港 甄达安
107 2 魏桥创业 970 6.6% 纺织 山东滨州 张波
108 7 公牛集团 960 9.1% 电工产品 浙江宁波 阮立平
108 -5 沙钢集团 960 -2.0% 钢铁 江苏苏州 沈彬
110 71 富途控股 950 50.8% 金融科技 香港 李华
111 5 玉山金融控股 945 8.0% 金融服务 台湾台北 黄男州
112 15 翰森制药 935 16.9% 医药 江苏连云港 钟慧娟
113 327 泡泡玛特 930 215.3% 玩具 北京 王宁
113 31 元大金控 930 27.4% 金融服务 台湾台北 申鼎籛
115 19 TCL科技集团 925 17.8% 消费电子 广东惠州 李东生
116 50 歌尔股份 920 39.4% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
117 69 万泰生物 915 46.4% 生物医药 北京 邱子欣
118 -73 台塑石化 910 -49.2% 石油、天然气 台湾斗六 曹明
118 19 台湾大哥大 910 17.4% 电信服务 台湾台北 蔡明忠
120 298 新易盛 905 196.7% 通信设备 四川成都 高光荣
121 269 光启技术 900 181.3% 超材料 广东深圳 刘若鹏
122 -27 三花控股 890 -16.8% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
123 34 三六零 885 29.2% 网络信息服务 北京 周鸿祎
124 -33 小鹏汽车 870 -23.0% 新能源汽车 广东广州 何小鹏
125 9 拓普集团 865 10.2% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
126 -13 万向 860 -3.4% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
127 -30 晶科能源 845 -18.0% 新能源 江西上饶 李仙德
128 14 纬颖 835 12.8% 互联网服务 台湾新北 洪丽宁
129 -5 远景能源 830 0.0% 新能源设备 上海 张雷
130 -11 华住集团 820 -3.5% 连锁酒店 上海 季琦
131 -54 大疆 815 -34.8% 机器人 广东深圳 汪滔
132 -15 海底捞 790 -9.2% 餐饮 北京 张勇
133 24 澜起科技 785 14.6% 芯片 上海 杨崇和
134 5 海大集团 780 3.3% 饲料 广东广州 薛华
134 -51 申洲国际 780 -35.0% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
136 -18 和泰汽车 775 -9.9% 汽车零售 台湾台北 黄南光
137 66 华利集团 770 31.6% 鞋业 广东中山 张聪渊
138 26 华南金融控股 765 15.0% 金融服务 台湾台北 陈芬兰
139 147 沪电股份 750 80.7% 印制电路板 上海 陈梅芳
139 31 纬创资通 750 15.4% 电子设备制造 台湾新竹 林宪铭
141 19 智邦科技 745 9.6% 通信设备 台湾新竹 黄国修
142 163 百利天恒 735 90.9% 医药 四川成都 朱义
142 39 海航控股 735 16.7% 航空运输 海南海口 祝涛
142 114 元太科技 735 58.1% 电子元件 台湾新竹 李政昊
145 65 万洲国际 730 29.2% 食品和饮料 香港 万隆
146 -17 恒立液压 725 -8.8% 高压油缸 江苏常州 汪立平
146 -19 龙湖集团 725 -9.4% 房地产 北京 陈序平
148 26 大立光电 715 11.7% 电子设备 台湾台中 林恩舟
148 -26 赣锋锂业 715 -14.4% 新能源材料 江西新余 李良彬
150 -94 智飞生物 710 -53.0% 疫苗 重庆 蒋仁生
151 -71 南亚塑胶 705 -42.2% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
151 -4 特变电工 705 -2.1% 电器设备 新疆昌吉 张新
153 11 合盛硅业 700 5.3% 工业硅 浙江宁波 罗立国
153 50 远传电信 700 19.7% 通信服务 台湾台北 徐旭东
155 74 新和成 695 35.0% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
156 44 三环集团 685 16.1% 电子元件 广东潮州 李钢
157 -14 三安光电 675 -8.2% LED 福建厦门 林志强
158 4 得物 670 0.0% 电子商务 上海 杨冰
158 -51 蔚来 670 -28.3% 新能源汽车 上海 李斌
160 47 九龙仓集团 665 15.7% 房地产 香港 吴天海
160 64 永丰金融控股 665 26.7% 金融服务 台湾台北 陈思宽
162 -12 东方盛虹 660 -6.4% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
162 -70 周大福 660 -40.5% 珠宝零售 香港 郑家纯
164 -16 爱美客 650 -9.1% 生物医药 北京 简军
164 -45 华彬 650 -23.5% 饮料 北京 严彬
164 36 华勤技术 650 10.2% 消费电子 上海 邱文生
164 -52 货拉拉 650 -27.8% 物流 广东深圳 周胜馥
164 -10 郎酒 650 -5.8% 白酒 四川成都 汪俊林
164 -4 联咏科技 650 -4.4% 半导体 台湾新竹 何泰舜
170 -18 复星医药 645 -7.9% 医药 上海 吴以芳
171 219 天孚通信 640 100.0% 通信技术 江苏苏州 邹支农
171 -46 新东方教育科技集团 640 -22.4% 教育 北京 俞敏洪
173 88 凯基金融控股 630 40.0% 金融 台湾台北 王铭阳
173 72 领益智造 630 29.9% 消费电子精密件 广东江门 曾芳勤
173 38 满帮集团 630 12.5% 物流 贵州贵阳 张晖
173 43 卫星化学 630 15.6% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
173 8 长春 630 0.0% 化工 台湾台北 林书鸿
178 -90 台湾塑胶工业 625 -45.7% 塑料 台湾高雄 郭文笔
178 -21 研华 625 -8.8% 电子设备 台湾台北 刘克振
180 79 新希望 620 34.8% 农业、房地产、金融 四川成都 刘永好
181 -37 华东医药 615 -15.8% 医药 浙江杭州 吕梁
181 0 统一超商 615 -2.4% 零售 台湾台北 罗智先
183 199 德业股份 610 87.7% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
184 77 润泽科技 605 34.4% 数据服务 河北廊坊 周超男
184 NEW 鈊象电子 605 NEW 游戏 台湾新竹 李柯柱
186 8 蜂巢能源 600 0.0% 新能源电池 江苏常州 杨红新
186 8 汇能煤电集团 600 0.0% 煤炭、路桥、房地产 内蒙古鄂尔多斯 郭金树
186 -53 九龙仓置业 600 -24.1% 房地产 香港 吴天海
186 8 世纪金源 600 0.0% 房地产、投资 北京 黄涛
186 -72 天齐锂业 600 -32.2% 锂矿 四川遂宁 蒋卫平
186 -38 兆易创新 600 -16.1% 闪存芯片 北京 朱一明
192 123 思源电气 595 58.7% 输变电设备 上海 董增平
193 36 新奥股份 590 14.6% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
194 -44 大华技术 585 -17.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
195 -55 大全能源 580 -22.7% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
195 29 国巨 580 10.5% 电子元件 台湾新北 陈泰铭
195 71 软通动力 580 30.3% 软件与信息服务 北京 刘天文
195 25 娃哈哈 580 7.4% 饮料 浙江杭州 宗馥莉
199 -25 华友钴业 575 -10.2% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
199 76 昆仑万维 575 33.7% 互联网游戏、投资 北京 方汉
199 -162 药明生物 575 -71.3% 生物医药 上海 李革
199 -37 中国生物制药 575 -14.2% 生物医药 北京 谢其润
203 58 哔哩哔哩 570 26.7% 视频弹幕网站 上海 陈睿
203 42 和硕 570 17.5% 电脑设备 台湾台北 童子贤
203 120 康方生物 570 54.1% 生物制药 广东中山 夏瑜
203 13 康师傅控股 570 4.6% 食品和饮料 天津 魏宏名
203 52 圆通速递 570 21.3% 物流 上海 喻会蛟
208 -34 恒生电子 565 -11.7% 金融科技 浙江杭州 刘曙峰
208 -42 信达生物 565 -14.4% 医药 江苏苏州 俞德超
210 208 万海航运 560 83.6% 运输 台湾台北 陈柏廷
211 13 春秋航空 555 5.7% 航空运输 上海 王煜
211 91 龙芯中科 555 42.3% 半导体 北京 胡伟武
211 34 瑞昱半导体 555 14.4% 半导体 台湾新竹 邱顺建
211 -82 石药集团 555 -30.2% 医药 河北石家庄 蔡东晨
211 -74 舜宇光学科技 555 -28.4% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
211 102 思摩尔国际 555 46.1% 电子雾化器 广东深圳 陈志平
211 30 中天科技 555 12.1% 电缆 江苏南通 薛济萍
218 -13 富华国际集团 550 -5.2% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
218 -7 日照钢铁 550 -1.8% 钢铁 山东日照 杜双华
218 3 欣兴电子 550 2.8% 电子元件 台湾桃园 曾子章
221 -27 福莱特 545 -9.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
221 -92 晶澳科技 545 -31.4% 光伏 河北邢台 靳保芳
223 -36 唯品会 540 -12.9% 电子商务 广东广州 沈亚
223 184 扬子江船业 540 74.2% 造船及海洋工程制造 江苏泰州 任乐天
225 -51 闻泰科技 535 -16.4% 半导体 浙江嘉兴 张学政
225 -51 新奥能源 535 -16.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
225 -3 新产业 535 0.9% 体外诊断 广东深圳 饶微
228 95 欧菲光 530 43.2% 光电子元器件 广东深圳 蔡荣军
229 -36 光宝科技 525 -13.2% 电脑设备 台湾台北 宋明峰
229 178 海丰国际 525 69.4% 海运 香港 杨现祥
229 -21 台湾水泥 525 -7.9% 水泥工业 台湾台北 张安平
232 -62 蜜雪冰城 520 -20.0% 餐饮 河南郑州 张红超
232 NEW 润和软件 520 NEW 软件 江苏南京 周红卫
232 -78 天合光能 520 -24.6% 光伏 江苏常州 高纪凡
232 -27 迎驾贡酒 520 -10.3% 白酒 安徽六安 倪永培
232 NEW 长鑫新桥 520 NEW 半导体 安徽合肥 赵纶
237 140 东山精密 515 56.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
237 8 商汤科技 515 6.2% 人工智能 北京 徐立
237 212 宇通客车 515 77.6% 客车制造 河南郑州 汤玉祥
240 -11 车好多 510 -1.0% 汽车交易 北京 杨浩涌
241 -33 泰格医药 505 -11.4% 医药 浙江杭州 叶小平
241 -101 卓胜微电子 505 -32.7% 集成电路 江苏无锡 许志翰
243 -9 广汇集团 500 -2.0% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
243 50 科伦药业 500 25.0% 制药、医药流通 四川成都 刘革新
243 80 士兰微 500 35.1% 半导体 浙江杭州 陈向东
243 30 亿联网络 500 14.9% 通信 福建厦门 陈智松
243 -91 元气森林 500 -28.6% 饮料 北京 唐彬森
243 -14 中国旺旺 500 -2.9% 食品和饮料 上海 蔡衍明
249 33 力旺电子 495 16.5% 半导体 台湾新竹 徐清祥
249 -8 上海莱士 495 0.0% 生物医药 上海 谭丽霞
249 74 长荣航空 495 33.8% 运输 台湾桃园 林宝水
252 -38 阿特斯 490 -11.7% 光伏设备 江苏苏州 瞿晓铧
253 NEW 地平线机器人 485 NEW 智能芯片 北京 余凯
253 -64 晶盛机电 485 -20.5% 机电制造 浙江绍兴 曹建伟
253 -19 台新金融控股 485 -4.9% 金融服务 台湾台北 吴东亮
253 -19 正泰集团 485 -4.9% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
257 87 赛轮轮胎 480 35.2% 轮胎 山东青岛 刘燕华
257 -8 万得资讯 480 0.0% 金融数据服务 上海 陆风
257 -8 微医 480 0.0% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
260 NEW 京东工业品 475 NEW 电子商务 北京 宋春正
260 -31 盛美上海 475 -7.8% 半导体 上海 王晖
260 122 通富微电 475 46.2% 半导体 江苏南通 石明达
263 NEW 健策 470 NEW 电子元件 台湾桃园 赵宗信
263 36 景嘉微 470 19.0% 电子元件 湖南长沙 曾万辉
263 106 巨子生物 470 40.3% 生物制药 陕西西安 严建亚
263 -4 苏商建设 470 2.2% 基础建设 上海 严昕
263 21 中国飞鹤 470 11.9% 乳制品 北京 冷友斌
268 -68 康龙化成 465 -21.2% 生物医药 北京 楼柏良
269 33 藏格矿业 460 17.9% 化工 青海格尔木 肖宁
269 -88 瑞幸咖啡 460 -27.0% 新零售 北京 郭谨一
269 -150 台湾化学纤维 460 -45.9% 化纤 台湾台北 洪福源
272 -11 58同城 450 0.0% 生活服务 北京 姚劲波
272 -23 BOSS直聘 450 -6.3% 招聘网站 北京 赵鹏
272 3 龙佰集团 450 4.7% 钛白粉 河南焦作 和奔流
272 124 欣旺达 450 42.9% 电子部件 广东深圳 王威
272 -61 伊泰集团 450 -19.6% 煤炭 内蒙古鄂尔多斯 张东海
272 -98 中租控股 450 -29.7% 金融服务 台湾台北 陈凤龙
278 45 安克创新 445 20.3% 消费电子产品 湖南长沙 阳萌
278 -40 格科微 445 -11.9% CMOS图像传感器 上海 赵立新
278 NEW 三星医疗 445 NEW 电气设备 浙江宁波 沈国英
278 195 药华医药 445 61.8% 生物科技 台湾台北 詹青柳
278 -89 用友网络 445 -27.0% 应用软件开发 北京 王文京
283 -45 福斯特 440 -12.9% 光伏材料 浙江杭州 林建华
283 113 新光金融控股 440 39.7% 金融服务 台湾台北 魏宝生
285 -149 TCL中环 435 -44.2% 光伏 天津 李东生
285 77 君正集团 435 27.9% 化工 内蒙古乌海 张海生
287 -1 ESR 430 3.6% 物流地产 香港 Jeffrey David Perlman
287 90 波司登 430 30.3% 服装 江苏苏州 高德康
287 NEW 达利食品 430 NEW 食品 福建泉州 许世辉
287 -21 好未来 430 -3.4% 教育 北京 张邦鑫
287 82 亨通集团 430 28.4% 电缆 江苏苏州 崔巍
292 39 港灯 425 16.4% 电力公用事业 香港 霍建宁
292 52 华峰化学 425 19.7% 化工、铝业、投资 浙江温州 杨从登
292 -51 上海商业储蓄银行 425 -14.1% 银行 台湾台北 李庆言
295 -13 国轩高科 420 -1.2% 新能源设备 安徽合肥 李缜
